昆明市土地和矿业权交易中心2011年矿业权出让公示
发布时间:2011-06-15
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2011年矿业权出让公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 挂牌编号 | 项目名称 | 办理 时间 | 矿种 | 面积 | 出让年限 | 建设规模 | 开采深度 | 注册资本金 | 竞买保证金 | 交易价 | 成交价 | 服务费 | 前期费用 | 受让人 |
| 平方千米 | 年 | m3/年 | 米 | 万元 | |||||||||||
| 1 | GC2010-028 | 富民县款庄乡白石岩普通建筑材料用石灰岩矿 | 12.9-1.11 | 石灰岩 | 0.0102 | 2 | 100000 | 1830-1768 | 500 | 15 | 15.76 | 15.76 | 0.6304 | 10.5 | 富民县汪伦采石场 |
| 2 | GC2010-043 | 东川区炭房村普通建筑材料用石英砂岩矿 | 石英砂 | 0.007 | 8.25 | 10000 | 2400-2346 | 300 | 4 | 4.28 | 4.28 | 0.1712 | 11 | 云南振旗矿业有限公司 | |
| 3 | GC2010-044 | 东川区云盘大河普通建筑材料用河床砂 | 河床砂 | 0.0262 | 9.5 | 30000 | 1097—1085 | 50 | 5 | 9.59 | 9.59 | 0.3836 | 11.2 | 昆明市友福砂石开采有限公司 | |
| 4 | GC2010-045 | 东川区模子山普通建筑材料用石灰岩 | 石灰岩 | 0.0153 | 3.67 | 12000 | 2936—2900 | 50 | 3 | 3.25 | 3.25 | 0.13 | 11.2 | 昆明东瑾矿业有限公司 | |
| 5 | GC2010-046 | 东川区块河普通建筑材料用河床砂矿 | 12.24-1.26 | 河床砂 | 0.0728 | 9.09 | 30000 | 1140~1130 | 50 | 5 | 16.53 | 16.53 | 0.6612 | 12.3 | 昆明东川江河河沙开发有限公司 |
| 6 | GC2010-047 | 东川区丁家村普通建筑材料用河床砂矿 | 河床砂 | 0.034 | 3.83 | 20000 | 1373~1356 | 50 | 5 | 4.49 | 4.49 | 0.1796 | 11.2 | 东川区鸿鑫建筑材料加工厂 | |
| 7 | GC2010-048 | 东川区小新村沙坝普通建筑材料用河床砂矿 | 河床砂 | 0.014 | 4.41 | 10000 | 1140~1130 | 50 | 5 | 3.16 | 3.16 | 0.1264 | 12.2 | 东川区盟邦采砂场 | |
| 8 | GC2010-049 | 东川区中坪子普通建筑材料用河床砂矿 | 河床砂 | 0.0445 | 5.01 | 20000 | 1448~1420 | 50 | 5 | 5.6 | 5.6 | 0.224 | 11.2 | 昆明浩网商贸有限公司 | |
| 9 | GC2010-050 | 东川区小海河普通建筑材料用河床砂矿 | 河床砂 | 0.042 | 4.73 | 20000 | 1216~1201 | 50 | 5 | 5.36 | 5.36 | 0.2144 | 11.2 | 东川区小海河沙厂 | |
| 10 | XC2011-002 | 富民县石桥村高应军石塘普通建筑材料用石灰岩 | 1.27 | 石灰岩 | 0.0093 | 5 | 30000 | 1680-1725 | 0 | 0 | 11.22 | 11.22 | 0.4488 | 2.5 | 高应军 |
| 11 | XC2011-003 | 富民县大照壁杨体智石塘普通建筑材料用石灰岩 | 石灰岩 | 0.0087 | 5 | 30000 | 1680-1726 | 0 | 0 | 14.36 | 14.36 | 0.5744 | 2.5 | 杨体智 | |
| 12 | XC2011-001 | 富民县石盆山普通建筑材料用石灰岩矿 | 2.9 | 石灰岩 | 0.0501 | 5 | 50000 | 2118~2048 | 0 | 0 | 25.99 | 25.99 | 1.0396 | 2.5 | 富民县鑫盈工业制粉厂 |
| 13 | XC2011-007 | 富民县得乐村普通建筑材料用页岩矿 | 页岩矿 | 0.0184 | 5 | 30000 | 1740-1680 | 15.07 | 15.07 | 0.6028 | 2.5 | 张正雄 | |||
| 14 | XC2011-004 | 富民县永定勤劳普通建筑材料用粘土矿 | 粘土矿 | 0.0594 | 5 | 30000 | 2024-1960 | 16.93 | 16.93 | 0.6772 | 2.5 | 高永富 | |||
| 15 | XC2011-005 | 富民县麦竜箐普通建筑材料用石灰岩矿 | 石灰岩 | 0.0302 | 5 | 50000 | 2106-2002 | 25.9 | 25.9 | 1.0396 | 2.5 | 富民县瑞祥石灰厂 | |||
| 16 | XC2011-006 | 富民县麦竜箐田维顺石塘普通建筑材料用石灰岩矿 | 石灰岩 | 0.0239 | 5 | 50000 | 1860-1785 | 25.99 | 25.99 | 1.0396 | 2.5 | 富民县麦竜箐田青采石场 | |||
| 17 | GC2010-052 | 宜良县宏斌普通建筑材料用砂岩 | 1.10-2.16 | 砂岩 | 0.0128 | 7 | 100000 | 1710-1640 | 200 | 10 | 24.13 | 24.13 | 0.9652 | 7.5 | 宜良斌禄矿业有限公司 |
| 18 | GC2010-053 | 宜良县泰华普通建筑材料用石灰岩矿 | 石灰岩 | 0.0332 | 12 | 40000 | 1775-1745 | 200 | 10 | 24.12 | 24.12 | 0.9648 | 7.5 | 宜良县泰华采石场 | |
| 19 | GC2010-054 | 宜良县云祥普通建筑材料用白云岩矿 | 白云岩 | 0.02175 | 13 | 38400 | 2170-2105 | 200 | 10 | 23.19 | 23.19 | 0.9276 | 7.5 | 刘云祥 | |
| 20 | GC2010-063 | 东川区坝塘普通建筑材料用河床砂矿 | 2.9-3.11 | 河床砂 | 0.02789 | 4 | 6.3万吨 | 1104-1098 | 50 | 5 | 7.45 | 7.45 | 0.298 | 11.2 | 昆明坝塘建筑安装有限公司 |
| 21 | GC2010-064 | 东川区乌龙河普通建筑材料用河床砂 | 河床砂 | 0.1788 | 10 | 6.3万吨 | 1155-1140 | 50 | 5 | 14.81 | 14.81 | 0.5924 | 11.2 | 昆明金优矿业开发有限公司 | |
| 22 | GC2010-065 | 东川区红石岩普通建筑材料用石灰岩 | 石灰岩 | 0.1508 | 10.2 | 3万吨 | 1866.5-1842 | 50 | 5 | 7.15 | 7.15 | 0.286 | 11 | 云南红石岩矿业有限公司 | |
| 23 | GC2010-066 | 东川区牛厂坪普通建筑材料用石灰岩矿 | 石灰岩 | 0.007602 | 4.23 | 30000 | 870-800 | 50 | 3 | 3.66 | 3.66 | 0.1464 | 11.2 | 昆明市东川众誉矿业有限责任公司 | |
| 24 | GC2010-067 | 东川区建华普通建筑材料用页岩矿 | 页岩矿 | 0.0097 | 5.73 | 20000 | 1291-1258 | 50 | 3 | 3.75 | 3.75 | 0.15 | 11 | 东川区建华页岩砖厂 | |
| 25 | GC2011-003 | 安宁市八街镇常里营石英砂矿 | 3.2-4.1 | 石英砂 | 0.0419 | 8 | 50000 | 2009-1955 | 50 | 5 | 24.71 | 24.71 | 0.9884 | 106.5 | 安宁靖超经贸有限公司 |
| 26 | GC2011-002 | 安宁市禄脿镇海子田粘土矿 | 粘土矿 | 0.0587 | 8 | 30000 | 1944-1890 | 50 | 5 | 16.48 | 16.48 | 0.6592 | 61.75 | 徐小明 | |
| 27 | GC2011-001 | 石林县宏达采石厂普通建筑材料用石灰岩 | 石灰岩 | 0.0336 | 5 | 27000 | 2110—2080 | 200 | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.17 | 石林县宏达商贸有限公司 | ||
| 28 | XC2011-012 | 寻甸县板桥河普通建筑材料用玄武岩矿 | 4.27 | 玄武岩 | 0.0118 | 5 | 200000 | 2316-2381 | 43.32 | 43.32 | 1.7328 | 1.8 | 昆明市自来水集团有限公司 | ||
| 29 | XC2011-014 | 寻甸县塌鼻子龙潭采石场 | 石灰岩 | 0.0204 | 5 | 250000 | 2260-2318 | 42.96 | 42.96 | 1.7184 | 1.8 | 昆明市自来水集团有限公司 | |||
| 30 | XC2011-013 | 寻甸县大水洞二号采石场 | 石灰岩 | 0.0199 | 5 | 180000 | 2164-2220 | 41.23 | 41.23 | 1.6492 | 1.8 | 昆明市自来水集团有限公司 | |||
| 31 | GC2010-055 | 寻甸县河口乡回龙潭采石场 | 4.2-5.5 | 石灰岩 | 0.009 | 27 | 20000 | 1998-1949 | 企业30个人50 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0.3788 | 1.8 | 寻甸晨曦矿产品贸易有限责任公司 |
| 32 | GC2010-056 | 寻甸县仁德中鲁贝页岩矿 | 页岩矿 | 0.0059 | 6 | 30000 | 1928-1902 | 50 | 1 | 5.01 | 5.01 | 0.2004 | 6.8 | 杨爱勇 | |
| 33 | GC2010-057 | 寻甸县哨上老鸦坑采砂场 | 砂岩矿 | 0.0086 | 5 | 50000 | 2124-2100 | 50 | 1 | 11.34 | 11.34 | 0.4536 | 6.8 | 余金波 | |
| 34 | GC2010-058 | 寻甸县仁德大缺口采砂场 | 页岩矿 | 0.0062 | 6 | 30000 | 1932-1903 | 50 | 1 | 5.08 | 5.08 | 0.2032 | 6.8 | 李朝文 | |
| 35 | GC2010-059 | 寻甸县河口糯咩哨采砂场 | 石英砂 | 0.0122 | 5 | 20000 | 2001-2008 | 50 | 1 | 无人报名,未成交 | |||||
| 36 | GC2010-060 | 寻甸县金所瓦得冲采砂场 | 白云岩 | 0.0074 | 6 | 40000 | 2132-2095 | 50 | 1 | 11.5 | 11.5 | 0.46 | 6.8 | 马正福 | |
| 37 | GC2010-061 | 寻甸县七星狮子口采砂场 | 砂岩矿 | 0.0091 | 9 | 20000 | 2009-1993 | 50 | 1 | 5.45 | 5.45 | 0.218 | 6.8 | 寻甸恒鑫商贸有限公司 | |
| 38 | GC2010-062 | 寻甸县哨上大坑坑采石场 | 石灰岩 | 0.0073 | 5 | 50000 | 2067-2045 | 50 | 1 | 12.76 | 12.76 | 0.5104 | 6.8 | 余丁贵 | |
| 39 | XC2011-008 | 高新区马金铺秋木箐村上水节普通建筑用石灰石矿 | 5.12 | 石灰石 | 0.2074 | 1 | 50000 | 2358-2140 | 7.4976 | 7.4976 | 0.2999 | 云南晨东鸣工贸有限公司 | |||
| 40 | XC2011-013 | 昆明市五华区王学武石场 | 5.17 | 石灰岩 | 5 | 50000 | 10.64 | 10.64 | 0.4256 | 昆明市五华区王学武石场 | |||||
| 41 | XC2011-012 | 昆明市五华区引进石场 | 石灰岩 | 5 | 50000 | 11.25 | 11.25 | 0.45 | 昆明市五华区引进石场 | ||||||
| 42 | XC2011-010 | 昆明市五华区张伟石场 | 石灰岩 | 5 | 10000 | 3.78 | 3.78 | 0.1512 | 昆明市五华区张伟石场 | ||||||
| 43 | XC2011-011 | 昆明市五华区龙庆山砂场 | 石灰岩 | 5 | 30000 | 3.78 | 3.78 | 0.1512 | 昆明市五华区龙庆山砂场 | ||||||
| 44 | XC2011-009 | 昆明五华厂口李进龙石场 | 石灰岩 | 5 | 20000 | 10.95 | 10.95 | 0.438 | 昆明五华区李进龙石场 | ||||||
| 45 | GC2011-006 | 东川区大坪子甲马石普通建筑材料用砂岩矿 | 4.15-5.18 | 砂岩矿 | 0.05 | 10 | 15000 | 2260~2200 | 50 | 5 | 6.76 | 6.76 | 0.2704 | 12.2 | 云南基业长青石业有限公司 |
| 46 | GC2011-004 | 东川区长溢普通建筑材料用页岩矿 | 页岩矿 | 0.025 | 3.42 | 20000 | 1260~1210 | 50 | 2 | 2.44 | 2.44 | 0.0976 | 11 | 昆明才溢建材有限公司 | |
| 47 | GC2011-005 | 东川区绿茂小水沟普通建筑材料用页岩矿 | 页岩矿 | 0.0775 | 9.32 | 30000 | 1810~1775 | 50 | 5 | 6.69 | 6.69 | 0.2676 | 11 | 昆明市泽力商贸有限责任公司 | |
| 48 | GC2011-009 | 禄劝县泰和砂岩矿(木纹石矿) | 砂岩 | 0.592 | 10 | 20000 | 2450—2300 | 500 | 20 | 169.88 | 169.88 | 6.7952 | 11.2 | 禄劝鑫源木纹石开发有限公司 | |
| 49 | GC2011-007 | 禄劝县塘子箐采石场普通建筑材料用白云质灰岩矿 | 4.22-5.27 | 白云质灰岩矿 | 0.0135 | 10 | 20000 | 2090-2180 | 100 | 10 | 26.14 | 26.14 | 1.0456 | 9.2 | 禄劝永万采石有限公司 |
| 50 | GC2011-008 | 禄劝县安山砂石场普通建筑材料用白云质灰岩矿 | 白云质灰岩 | 0.023 | 10 | 30000 | 2630-2730 | 100 | 10 | 39.18 | 39.18 | 1.5672 | 9.2 | 禄劝安山砂石场 | |
| 51 | GC2011-010 | 禄劝县鑫达采石场普通建筑材料用白云质灰岩矿 | 白云质灰岩矿 | 0.0113 | 10 | 20000 | 2760-2810 | 100 | 10 | 24.37 | 24.37 | 0.9748 | 9.2 | 禄劝鑫达采石厂 | |
| 52 | GC2011-012 | 禄劝县忠顺采石场普通建筑材料用白云质灰岩矿 | 白云质灰岩矿 | 0.0102 | 10 | 20000 | 2850-2800 | 100 | 10 | 24.83 | 24.83 | 0.9932 | 9.2 | 禄劝忠顺采石厂 | |
| 53 | GC2011-013 | 禄劝县柿花树采石场石英砂岩(硅石矿) | 硅石矿 | 0.0105 | 10 | 20000 | 2190-2140 | 100 | 10 | 26.15 | 26.15 | 1.046 | 9.2 | 禄劝柿花树石材有限公司 | |
| 54 | GC2011-014 | 禄劝县路西老采石场普通建筑材料用白云质灰岩矿 | 白云质灰岩 | 0.0075 | 10 | 20000 | 2580-2660 | 100 | 10 | 24.83 | 24.83 | 0.9932 | 9.2 | 禄劝彝族苗族自治县则黑乡路西老采石场 | |
| 55 | GC2011-011 | 禄劝县三发页岩砖厂 | 页岩矿 | 0.0115 | 10 | 20000 | 2836-2886 | 100 | 10 | 19.92 | 19.92 | 0.7968 | 9.2 | 禄劝彝族苗族自治县国生矿业开发有限责任公司 | |
| 56 | GC2011-015 | 嵩明县小新街小药灵山普通建筑材料用石灰岩矿 | 4.27-5.30 | 石灰岩 | 0.07 | 5 | 100000 | 2140-2050 | 500 | 50 | 70.76 | 70.76 | 2.8304 | 30 | 嵩明县恒嘉石料建材有限公司 |
| 1035.19 | 41.4095 | ||||||||||||||

