2011年10月昆明市土地和矿业权交易中心矿业权出让公示
发布时间:2011-11-14
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2011年10月矿业权出让公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 挂牌编号 | 项目名称 | 办理 时间 | 矿种 | 面积 | 出让年限 | 建设规模 | 开采深度 | 注册资本金 | 竞买保证金 | 交易价 | 成交价 | 服务费 | 前期费用 | 受让人 |
| 平方千米 | 年 | m3/年 | 米 | 万元 | |||||||||||
| 1 | GC2011-016 | 禄劝县高山砂岩矿 (木纹石) | 9.27-10.31 | 砂岩矿 | 0.2062 | 10 | 20000 | 2020-1950 | 500 | 20 | 170.77 | 170.77 | 6.83 | 17.2 | 禄劝虎符石业有限公司 |
| 2 | GC2011-017 | 富民县摩所营钛砂铁矿 | 9.30-11.2 | 钛砂铁矿 | 0.426 | 5 | 150000 | 2160-1900 | - | 50 | 80.66 | 80.66 | 3.2264 | 32 | 云南泽兴矿业有限公司 |
| 3 | GC2011-018 | 富民县普黑泥玄武岩矿 | 玄武岩 | 0.0328 | 5 | 100000 | 2002-1941 | - | 15 | 104.43 | 104.43 | 4.1772 | 12 | 富民和鑫建材工贸有限公司 | |
| 4 | GC2011-019 | 富民县赤鹫大村羊屎山玄武岩矿 | 玄武岩 | 0.0416 | 5 | 100000 | 1850-1742 | - | 15 | 15 | 109.63 | 4.3852 | 12 | 富民鑫耀石材工贸有限公司 | |

