2012年10月16日起50日内即将过期采矿权权名单
发布时间:2012-10-17
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2012年10月16日起50日内即将过期采矿权权名单 | |||||
| 制表单位:云南省国土资源厅矿产开发管理处 制表日期:2012年10月16日 | |||||
| 序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
|
昆明市 | |||||
| 1 | C5300002009111120057475 | 昆明怡景园度假酒店地热 | 昆明怡景园度假酒店有限责任公司 | 2009年11月6日星期五 | 2012年11月6日星期二 |
| 2 | C5300002011018120107153 | 云南林山实业有限公司碧鸡矿泉水 | 云南林山实业有限公司 | 2007年10月29日星期一 | 2012年10月29日星期一 |
| 3 | C5300002011126140121000 | 昆明市西山区海口镇云龙村委会磷矿 | 西山区海口镇云龙村委会 | 2011年12月2日星期五 | 2012年12月2日星期日 |
| 4 | C5300002011016140109850 | 云南磷化集团有限公司海口磷矿 | 云南磷化集团有限公司 | 2012年4月5日星期四 | 2012年12月5日星期三 |
| 5 | C5300002011076140115122 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司二街磷矿二采区 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司 | 2012年3月23日星期五 | 2012年11月23日星期五 |
| 6 | C5300002008112120001767 | 富民县火玛纳矿业有限责任公司罗免乡火玛纳铁矿 | 富民县火玛纳矿业有限责任公司 | 2008年11月12日星期三 | 2012年11月12日星期一 |
| 7 | C5300002011061140114568 | 宜良县汤池镇禾登煤矿 | 宜良县汤池镇禾登煤矿 | 2012年3月9日星期五 | 2012年11月9日星期五 |
| 8 | C5300002009031120009149 | 宜良县草海子煤矿 | 宜良县草海子煤矿 | 2009年3月30日星期一 | 2012年11月30日星期五 |
| 9 | C5300002009011120002935 | 宜良县石灰窑煤矿 | 宜良县石灰窑煤矿 | 2009年1月9日星期五 | 2012年12月9日星期日 |
| 10 | C5300002009011120002940 | 宜良县蜡红煤矿 | 宜良县蜡红煤矿 | 2009年1月9日星期五 | 2012年12月9日星期日 |
| 11 | 5300000720362 | 云南东源石林煤业有限公司七号井 | 云南东源煤业集团有限公司 | 2007年11月6日星期二 | 2012年11月6日星期二 |
| 12 | C5300002010111120079879 | 石林县鑫源煤矿 | 石林县鑫源煤矿 | 2010年11月5日星期五 | 2012年12月5日星期三 |
| 13 | C5300002011067120113020 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司寻甸县大塘子石料场 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 | 2011年6月1日星期三 | 2012年11月1日星期四 |
| 14 | C5300002011076140115546 | 云南光明化工有限公司白登磷矿 | 云南光明化工有限公司 | 2012年3月9日星期五 | 2012年11月9日星期五 |

