2012年11月1日起50日内即将过期探矿权权名单
发布时间:2012-11-02
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2012年11月1日起50日内即将过期探矿权权名单 | |||||
| 制表单位:云南省国土资源厅矿产开发管理处 制表日期:2012年11月1日 | |||||
| 序号 | 许可证号 | 勘查项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
|
昆明市 | |||||
| 1 | T53420091202037021 | 云南省昆明市西山区利者铜铁矿多金属矿普查 | 云南国仁矿业有限公司 | 2009年12月8日星期二 | 2012年12月8日星期六 |
| 2 | T53120080802014867 | 云南省东川区源基铅锌多金属矿详查 | 昆明弗拉瑞矿业有限公司 | 2010年11月3日星期三 | 2012年11月3日星期六 |
| 3 | T53120101102042480 | 云南省东川区拖布卡-杉木铜、金矿详查 | 云南金山矿业有限公司 | 2011年3月22日星期二 | 2012年11月3日星期六 |
| 4 | T53120120702046373 | 云南省东川区拖布卡-杉木铜、金矿详查 | 云南金山矿业有限公司 | 2012年7月26日星期四 | 2012年11月3日星期六 |
| 5 | T53120090302025990 | 昆明市东川区店房金矿地质详查(跨会泽县) | 云南紫润矿业有限公司 | 2011年11月2日星期三 | 2012年11月2日星期五 |
| 6 | T53120080802012723 | 云南省禄劝县细岔至大梁子金矿详查 | 云南兴东矿业有限公司 | 2010年11月3日星期三 | 2012年11月3日星期六 |
| 7 | T53120090503029783 | 云南省禄劝县转龙磷矿详查 | 昆明秉性遐昌矿业有限公司 | 2011年11月8日星期二 | 2012年11月8日星期四 |
| 8 | T53420091102036275 | 云南省禄劝县倮佐铜铁多金属矿普查 | 云南活水矿业有限公司 | 2009年11月11日星期三 | 2012年11月11日星期日 |
| 9 | T53420091202037023 | 云南省禄劝县大村铜铁多金属矿普查 | 云南活水矿业有限公司 | 2009年12月8日星期二 | 2012年12月8日星期六 |
| 10 | T53420091202037020 | 云南省禄劝县撒五沟铜铁多金属矿普查 | 云南活水矿业有限公司 | 2009年12月8日星期二 | 2012年12月8日星期六 |
| 11 | T53120080602010192 | 云南省禄劝县阿巧地区铁铜金矿详查 | 禄劝弘远矿业有限公司 | 2011年12月11日星期日 | 2012年12月11日星期二 |
| 12 | T53120080802012443 | 云南省寻甸县发安村铅锌矿详查 | 昆明永钧矿业有限公司 | 2010年11月26日星期五 | 2012年11月26日星期一 |
| 13 | T53120080103005111 | 云南省寻甸县凤梧山石灰石矿详查 | 云南吉平矿业有限公司 | 2011年3月31日星期四 | 2012年12月6日星期四 |
| 14 | T53120090902033546 | 云南省寻甸县白龙潭铅锌矿详查(跨东川区) | 昆明易莹矿业有限公司 | 2011年11月15日星期二 | 2012年11月15日星期四 |
| 15 | T53520080902014064 | 云南省安宁县大龙洞铅锌矿详查 | 施甸鑫辉矿业有限公司 | 2010年11月2日星期二 | 2012年11月2日星期五 |
| 16 | T53120080802012820 | 云南省安宁市北冲丁家村地区铁矿详查 | 昆明宝业盛经贸有限公司 | 2010年11月30日星期二 | 2012年11月30日星期五 |

