2012年11月13日起50日内即将过期采矿权权名单
发布时间:2012-11-15
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2012年11月13日起50日内即将过期采矿权权名单 | |||||
| 制表单位:云南省国土资源厅矿产开发管理处 制表日期:2012年11月13日 | |||||
| 序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
|
昆明市 | |||||
| 1 | C5300002009081220049169 | 云南金泉大酒店有限公司地热井 | 云南金泉大酒店有限公司 | 2009年8月18日星期二 | 2012年12月18日星期二 |
| 2 | 5300000730460 | 云南宏坤天然绿色保健食品有限公司热水塘矿泉水 | 云南宏坤天然绿色保健食品有限公司 | 2007年12月28日星期五 | 2012年12月28日星期五 |
| 3 | C5300002009121120049017 | 云南海埂会议服务中心热水井 | 云南海埂会议服务中心 | 2009年12月20日星期日 | 2012年12月20日星期四 |
| 4 | C5300002011126140121000 | 昆明市西山区海口镇云龙村委会磷矿 | 西山区海口镇云龙村委会 | 2011年12月2日星期五 | 2012年12月2日星期日 |
| 5 | C5300002011016140109850 | 云南磷化集团有限公司海口磷矿 | 云南磷化集团有限公司 | 2012年4月5日星期四 | 2012年12月5日星期三 |
| 6 | C5300002012046140124333 | 昆明市西山区海口双哨磷矿厂磷矿 | 昆明市西山区海口双哨磷矿厂 | 2012年4月20日星期五 | 2012年12月20日星期四 |
| 7 | C5300002011126140121726 | 昆明市西山区海口镇桃树村委会磷矿 | 昆明市海口桃树磷矿 | 2011年12月23日星期五 | 2012年12月23日星期日 |
| 8 | C5300002011011120107150 | 云南红塔体育健身娱乐有限公司地热水井 | 云南红塔体育健身娱乐有限公司 | 2006年12月28日星期四 | 2012年12月28日星期五 |
| 9 | C5300002007128120001608 | 昆明风林水业有限公司呈贡天云山矿泉水 | 昆明风林水业有限公司 | 2007年12月26日星期三 | 2012年12月26日星期三 |
| 10 | C5300002011076140115122 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司二街磷矿二采区 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司 | 2012年3月23日星期五 | 2012年11月23日星期五 |
| 11 | C5300002009031120009149 | 宜良县草海子煤矿 | 宜良县草海子煤矿 | 2009年3月30日星期一 | 2012年11月30日星期五 |
| 12 | C5300002009011120002935 | 宜良县石灰窑煤矿 | 宜良县石灰窑煤矿 | 2009年1月9日星期五 | 2012年12月9日星期日 |
| 13 | C5300002009011120002940 | 宜良县蜡红煤矿 | 宜良县蜡红煤矿 | 2009年1月9日星期五 | 2012年12月9日星期日 |
| 14 | C5300002010111120079879 | 石林县鑫源煤矿 | 石林县鑫源煤矿 | 2010年11月5日星期五 | 2012年12月5日星期三 |
| 15 | C5300002011016120107131 | 昆明秉性遐昌矿业有限公司禄劝县转龙磷矿(2011年8月22日解除抵押备案) | 昆明秉性遐昌矿业有限公司 | 2005年12月22日星期四 | 2012年12月22日星期六 |
| 16 | C5300002011066240113934 | 昆明钢铁集团有限责任公司龙山冶金熔剂矿 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 2011年12月28日星期三 | 2012年12月28日星期五 |

