2012年12月6日起50日内即将过期采矿权权名单
发布时间:2012-12-07
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2012年12月6日起50日内即将过期采矿权权名单 | |||||
| 制表单位:云南省国土资源厅矿产开发管理处 制表日期:2012年12月6日 | |||||
| 序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
|
昆明市 | |||||
| 1 | C5300002011011120106032 | 云南自主择业实业集团富利矿业有限公司木杠露天煤矿 | 云南自主择业实业集团富利矿业有限公司 | 2007年1月23日星期二 | 2013年1月23日星期三 |
| 2 | C5300002009081220049169 | 云南金泉大酒店有限公司地热井 | 云南金泉大酒店有限公司 | 2009年8月18日星期二 | 2012年12月18日星期二 |
| 3 | 5300000730460 | 云南宏坤天然绿色保健食品有限公司热水塘矿泉水 | 云南宏坤天然绿色保健食品有限公司 | 2007年12月28日星期五 | 2012年12月28日星期五 |
| 4 | C5300002009121120049017 | 云南海埂会议服务中心热水井 | 云南海埂会议服务中心 | 2009年12月20日星期日 | 2012年12月20日星期四 |
| 5 | C5300002012046140124333 | 昆明市西山区海口双哨磷矿厂磷矿 | 昆明市西山区海口双哨磷矿厂 | 2012年4月20日星期五 | 2012年12月20日星期四 |
| 6 | C5300002011126140121726 | 昆明市西山区海口镇桃树村委会磷矿 | 昆明市海口桃树磷矿 | 2011年12月23日星期五 | 2012年12月23日星期日 |
| 7 | C5300002011011120107150 | 云南红塔体育健身娱乐有限公司地热水井 | 云南红塔体育健身娱乐有限公司 | 2006年12月28日星期四 | 2012年12月28日星期五 |
| 8 | C5300002011013120107154 | 云南金沙矿业股份有限公司滥泥坪铜矿 | 云南金沙矿业股份有限公司 | 2005年1月20日星期四 | 2013年1月20日星期日 |
| 9 | C5300002009013210003977 | 昆明市东川区宏明珠宝有限责任公司东川区石庄铅锌矿 | 昆明市东川区宏明珠宝有限责任公司 | 2009年1月22日星期四 | 2013年1月22日星期二 |
| 10 | C5300002009013210003977 | 昆明市东川宏明珠宝有限责任公司东川区石庄铅锌矿 | 昆明市东川宏明珠宝有限责任公司 | 2009年1月23日星期五 | 2013年1月23日星期三 |
| 11 | C5300002007128120001608 | 昆明风林水业有限公司呈贡天云山矿泉水 | 昆明风林水业有限公司 | 2007年12月26日星期三 | 2012年12月26日星期三 |
| 12 | C5300002009011120002935 | 宜良县石灰窑煤矿 | 宜良县石灰窑煤矿 | 2009年1月9日星期五 | 2012年12月9日星期日 |
| 13 | C5300002009011120002940 | 宜良县蜡红煤矿 | 宜良县蜡红煤矿 | 2009年1月9日星期五 | 2012年12月9日星期日 |
| 14 | C5300002009041120014721 | 宜良县小平洞煤矿 | 宜良县小平洞煤矿 | 2012年5月2日星期三 | 2013年1月2日星期三 |
| 15 | C5300002009011120002941 | 宜良县大桥沟煤矿 | 宜良县大桥沟煤矿 | 2009年1月9日星期五 | 2013年1月9日星期三 |
| 16 | C5300002011011140121189 | 云南省凤鸣村煤矿三斜井 | 云南省凤鸣村煤矿 | 2003年1月15日星期三 | 2013年1月15日星期二 |
| 17 | C5300002011011140121190 | 云南省可保煤矿皂角露天坑 | 云南省可保煤矿 | 2003年1月15日星期三 | 2013年1月15日星期二 |
| 18 | C5300002008043120002036 | 石林县忠宝矿业有限公司忠宝铅锌矿 | 石林县忠宝矿业有限公司 | 2012年5月2日星期三 | 2013年1月2日星期三 |
| 19 | C5300002011011120105707 | 嵩明县四营乡爱国煤矿 | 嵩明县四营乡爱国煤矿 | 2012年5月10日星期四 | 2013年1月10日星期四 |
| 20 | C5300002011016120107131 | 昆明秉性遐昌矿业有限公司禄劝县转龙磷矿(2011年8月22日解除抵押备案) | 昆明秉性遐昌矿业有限公司 | 2005年12月22日星期四 | 2012年12月22日星期六 |
| 21 | C5300002011066240113934 | 昆明钢铁集团有限责任公司龙山冶金熔剂矿 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 2011年12月28日星期三 | 2012年12月28日星期五 |
| 22 | C5300002009016110003990 | 云南弘祥化工有限公司安宁市元宝山磷矿 | 云南弘祥化工有限公司 | 2009年1月22日星期四 | 2013年1月22日星期二 |

