昆明市国土资源局西山分局国有土地使用权登记情况统计表(2012年9月7日—12月31日)
发布时间:2013-01-16
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
昆明市国土资源局西山分局国有土地使用权登记情况统计表(2012年9月7日—12月31日) | |||||||
| 序号 | 土地使用者 | 土地坐落 | 土地证编号 | 领证日期 | 用途 | 面积(平方米) | 面积(亩) |
| 1 | 昆明医学院 | 西山区红联六村 | 017695867 | 20120306 | 教育 | 117292.20 | 175.94 |
| 2 | 云南省化学工业建设公司 | 海口街道办事处 | 017695869 | 20120427 | 工业用地 | 131194.00 | 196.79 |
| 3 | 云南省化学工业建设公司 | 海口街道办事处 | 017695854 | 20120427 | 工业用地 | 16664.80 | 25.00 |
| 4 | 昆明市军队离退休干部丹霞干休所 | 丹霞路233号 | 020825417 | 20120509 | 城镇混合住宅 | 2788.46 | 4.18 |
| 5 | 中国人民武装警察部队云南省部队 | 丹霞路233号 | 020825418 | 20120509 | 城镇混合住宅 | 240.22 | 0.36 |
| 6 | 张峰社区居委会张家二居民小组 | 西山区张峰社区居委会 | 017695874 | 20120529 | 工业用地 | 2600.00 | 3.90 |
| 7 | 张峰社区居委会张家二居民小组 | 西山区张峰社区居委会 | 017695875 | 20120529 | 工业用地 | 132.13 | 0.20 |
| 8 | 中房集团昆明房地产有限责任公司 | 西山区前卫街道办事处 | 017695831 | 20120725 | 住宅 | 3993.26 | 5.99 |
| 9 | 西山区河南社区居民委员会西坝新村二股份合作社 | 西坝新村二股份合作社 | 017695832 | 20120809 | 商业用地 | 1575.82 | 2.36 |
| 10 | 西山区河南社区居民委员会 | 河南社区居委会 | 017695834 | 20120816 | 商业用地 | 2544.63 | 3.82 |
| 11 | 刘伟英 | 西昌路140号 | 009822865 | 20120907 | 住宅 | 716.90 | 1.08 |
| 12 | 昆明市西山区海口新华中心学校 | 海口街道办事处山冲 | 020761570 | 20130105 | 科教用地 | 22333.00 | 33.50 |
| 13 | 云南西仪工业股份有限公司 | 海口街道办事处山冲 | 012597041 | 20130105 | 住宅 | 510319.96 | 765.48 |
| 14 | 昆明医科大学 | 西山区红联六和村 | 020761573 | 20121207 | 科教用地 | 71896.69 | 107.84 |
| 15 | 昆明医科大学 | 西山区红联六和村 | 020761585 | 20121207 | 科教用地 | 45391.25 | 68.09 |
| 16 | 云南省烟草公司昆明市西山分公司 | 西山区大乐亩居民小组 | 020761571 | 20121224 | 综合用地 | 1383.11 | 2.07 |
| 国有土地使用权登记:共16宗,登记面积总数为:1396.59亩。 | |||||||

