2013年1月31日起50日内即将过期采矿权权名单
发布时间:2013-02-01
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2013年1月31日起50日内即将过期采矿权权名单 | |||||
| 制表单位:云南省国土资源厅矿产开发管理处 制表日期:2013年1月31日 | |||||
| 序号 | 许可证号 | 矿山名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
|
昆明市 | |||||
| 1 | C5300002012026140122884 | 昆明市海口林场磷矿 | 昆明市海口林场磷矿 | 2012年2月28日星期二 | 2013年2月28日星期四 |
| 2 | C5300002012036140124423 | 昆明市西山区海口镇中宝村委会磷矿 | 昆明兴中宝磷矿厂 | 2012年3月7日星期三 | 2013年3月7日星期四 |
| 3 | C5300002011103140119401 | 昆明荣弦矿业有限公司东川区水洩坪铜矿 | 昆明荣弦矿业有限公司 | 2012年7月9日星期一 | 2013年3月9日星期六 |
| 4 | C5300002011018120107145 | 昆明思洁矿泉水有限公司矿泉水 | 昆明思洁矿泉水有限公司 | 2011年10月21日星期五 | 2013年3月21日星期四 |
| 5 | C5300002010116120079217 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司六街磷矿 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司 | 2012年6月1日星期五 | 2013年2月1日星期五 |
| 6 | C5300002010116120079218 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司上蒜磷矿 | 晋宁县磷都矿业开发建设有限责任公司 | 2012年6月1日星期五 | 2013年2月1日星期五 |
| 7 | C5300002009051120015240 | 云南省宜良县荣军扶贫煤矿 | 云南省宜良县荣军扶贫煤矿 | 2009年5月7日星期四 | 2013年2月7日星期四 |
| 8 | C5300002009041120014725 | 宜良县大松棵煤矿 | 宜良县大松棵煤矿 | 2012年7月26日星期四 | 2013年3月26日星期二 |
| 9 | C5300002010091120074214 | 嵩明县四营乡马宗岭煤矿 | 嵩明县四营乡马宗岭煤矿 | 2010年9月3日星期五 | 2013年3月3日星期日 |
| 10 | C5300002011111140120862 | 寻甸县先锋乡姚家村煤矿 | 寻甸县先锋乡姚家村煤矿 | 2012年6月5日星期二 | 2013年2月5日星期二 |
| 11 | C5300002011031120108458 | 云南南磷集团矿业开发有限公司金所煤矿 | 云南南磷集团矿业开发有限公司 | 2012年7月27日星期五 | 2013年3月27日星期三 |

