2013年2月21日起50日内即将过期探矿权权名单
发布时间:2013-02-22
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2013年2月21日起50日内即将过期探矿权权名单 | |||||
| 制表单位:云南省国土资源厅矿产开发管理处 制表日期:2013年2月21日 | |||||
| 序号 | 许可证号 | 勘查项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
|
昆明市 | |||||
| 1 | T53120091203037551 | 云南省东川区大凹子磷矿详查 | 云南红富化肥有限公司 | 2012年2月29日星期三 | 2013年3月1日星期五 |
| 2 | T53120080602010558 | 云南省昆明市东川区汤丹铜矿铜银金多金属矿详查 | 云南金沙矿业股份有限公司 | 2011年4月13日星期三 | 2013年4月13日星期六 |
| 3 | T53120080202006575 | 云南省晋宁县甘海子铁矿地质详查 | 晋宁宝峰清河选矿厂 | 2011年4月15日星期五 | 2013年4月15日星期一 |
| 4 | T53120091203036992 | 云南省晋宁县响水村磷铅锌矿详查 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 2011年3月31日星期四 | 2013年3月31日星期日 |
| 5 | T53420091103036344 | 云南省宜良县九乡烂田磷矿普查 | 宜良远东鑫岸矿业有限公司 | 2012年2月28日星期二 | 2013年2月28日星期四 |
| 6 | T53120090301025372 | 云南省宜良县草海子煤矿详查 | 昆明市宜良鑫田经贸有限责任公司 | 2012年4月5日星期四 | 2013年4月5日星期五 |
| 7 | T53420100302039501 | 云南省禄劝县发明—南甸钛铁矿普查 | 云南铜业(集团)钛业有限公司 | 2011年3月16日星期三 | 2013年3月14日星期四 |
| 8 | T53420100302039504 | 云南省禄劝县乐业钛铁矿普查 | 云南铜业(集团)钛业有限公司 | 2010年3月14日星期日 | 2013年3月14日星期四 |
| 9 | T53420100302039503 | 云南省禄劝县归脉—砚瓦钛铁矿普查 | 云南铜业(集团)钛业有限公司 | 2010年3月14日星期日 | 2013年3月14日星期四 |
| 10 | T53420100302039500 | 云南省禄劝县甲甸钛铁矿普查 | 云南铜业(集团)钛业有限公司 | 2010年3月14日星期日 | 2013年3月14日星期四 |
| 11 | T53420100302039502 | 云南省禄劝县麻地钛铁矿普查 | 云南铜业(集团)钛业有限公司 | 2010年3月14日星期日 | 2013年3月14日星期四 |
| 12 | T53120080102002612 | 云南省禄劝县付腥田金矿详查 | 禄劝南鑫矿业有限责任公司 | 2011年4月3日星期日 | 2013年4月3日星期三 |
| 13 | T53120100102038251 | 云南省禄劝县上坪子铁矿详查 | 禄劝亿荣商贸有限公司 | 2011年4月15日星期五 | 2013年4月15日星期一 |
| 14 | T53120090102023664 | 云南省安宁市盖棚锰矿勘探 | 云南聚昌商贸易有限公司 | 2011年3月22日星期二 | 2013年3月22日星期五 |
| 15 | T53120090103023073 | 云南省安宁市元宝山磷矿详查 | 云南弘祥化工有限公司 | 2011年4月11日星期一 | 2013年4月11日星期四 |

