昆明市2013年6月矿业权出让结果公示
发布时间:2013-07-04
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2013年6月矿业权出让结果公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 挂牌编号 | 项目名称 | 办理 时间 | 矿种 | 面积 | 出让年限 | 建设规模 | 开采深度 | 注册资本金 | 竞买保证金 | 交易价 | 成交价 | 服务费 | 受让人 |
| 平方千米 | 年 | m3/年 | 米 | 万元 | ||||||||||
| 1 | XC2013-001 | 云南省禄劝县硝井红砖厂 | 6.9 | 砖瓦用页岩 | 0.029 | 10 | 20000 | 1830~1908 | 12.68 | 0.5072 | 禄劝硝井红砖厂 | |||
| 2 | XC2013-002 | 禄劝团街长麦地页岩砖厂 | 页岩 | 0.0276 | 7 | 20000 | 1845-1820 | 9.87 | 0.3948 | 禄劝团街长麦地页岩砖厂 | ||||
| 3 | XC2013-003 | 昆明恒铭矿业有限责任公司中屏乡大坪子钛砂矿 | 钛砂矿 | 1.5591 | 11 | 150000 | 2610-2400 | 22.24 | 0.8896 | 昆明恒铭矿业有限责任公司 | ||||
| 4 | GC2013-003 | 云南省禄劝县至租石运石材砂岩(木纹石)矿 | 5.28-6.28 | 砂岩矿 | 0.0303 | 10 | 15000 | 2180-2105 | 500 | 50 | 205.39 | 205.39 | 8.2156 | 禄劝石运石材开发有限公司 |
| 5 | GC2013-002 | 云南省禄劝县兴隆石材场大理岩矿 | 大理岩矿 | 0.0193 | 10 | 15000 | 2128-2028 | 500 | 20 | 102.94 | 102.94 | 4.1176 | 云南策岩矿业有限公司 | |
| 6 | GC2013-001 | 云南省禄劝县至租小开箐砂岩矿 | 建筑用砂岩 | 0.2795 | 10 | 20000 | 2460-2350 | 500 | 20 | 105.87 | 105.87 | 4.2348 | 禄劝鑫潮矿业开发有限公司 | |
| 7 | GC2013-004 | 云南省禄劝县六江云剑页岩砖厂普通建筑材料用砂页岩矿 | 建筑用砂页岩 | 0.0216 | 10 | 20000 | 1842-1800 | 100 | 20 | 0 | 0 | 无人报名,流拍 | ||

