2014年矿业权交易公示
发布时间:2014-04-24
文章来源:
发布机构:昆明市自然资源和规划局
|
2014年矿业权交易公示 | |||||||||||||||
| 序号 | 挂牌编号 | 项目名称 | 办理 时间 | 矿种 | 面积 | 出让年限 | 建设规模 | 开采深度 | 注册资本金 | 竞买保证金 | 交易价 | 成交价 | 服务费 | 办理原因 | 受让人 |
| 平方千米 | 年 | m3/年 | 米 | 万元 | |||||||||||
| 1 | XC2014-001 | 石林县赫石工贸有限公司说枪左大理石矿 | 4.3 | 建筑材料用灰岩 | 原0.0229-现0.046 | 5 | 4 | 2063—2009 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.96 | 扩大矿区范围 | 石林赫石工贸有限公司 |
| 2 | GC2014-001 | 禄劝县半角太平采石场饰面石材用砂岩矿 | 3.2-4.7 | 饰面石材用砂岩 | 0.0191 | 9 | 1.5 | 2499.5-2418 | 500 | 10 | 38.93 | 38.93 | 1.5572 | 挂牌出让 | 禄劝陈盟矿业有限责任公司 |
| 3 | GC2014-002 | 禄劝县老长地普通建筑材料用石灰岩砂石场 | 普通建筑材料用石灰岩 | 0.0378 | 10 | 3 | 2124-2040 | 200 | 10 | 35.35 | 35.35 | 1.414 | 挂牌出让 | 禄劝彝族苗族自治县旭业再生资源公司 | |
| 4 | GC2014-003 | 禄劝县大尖山普通建筑材料用白云岩 | 普通建筑材料用白云岩 | 0.0458 | 10 | 3 | 2135-2050 | 200 | 20 | 31.76 | 31.76 | 1.2704 | 挂牌出让 | 禄劝屏山镇箐龙潭砂石料厂 | |

