西山区2015年土地使用证登记发证情况汇报
按照昆明市西山区人民政府办公室下发的关于批转《西山区承接昆明市下放土地登记审批权实施方案》的通知,由西山区人民政府委托昆明市国土资源局西山分局代为行使西山区政府的土地登记审批权,现将昆明市国土资源局西山分局在2015年代为行使西山区政府土地登记审批权的工作及相关明细表上报区人民政府备案。
2015年,西山区单位企业国有土地使用权登记共计60宗,面积1783143平方米。其中,变更登记33宗,面积1299334.52平方米;初始登记27宗,面积483808.48平方米。
2015年,西山区个人已购住房土地使用权初始登记715宗,面积9388.309平方米,变更2563宗,面积32766.293平方米。
昆明滇池国家旅游度假区2015年,单位企业国有土地使用权登记共计17宗,面积672403.1平方米。
2015年,昆明滇池国家旅游度假区个人已购住房土地使用权登记共计563宗,面积53028.85平方米。
西山区2015年国有土地使用权抵押登记54宗,抵押金额1058023万元,面积2474853.08平方米。
详见附表(西山区单位企业国有土地使用权登记情况统计表、西山区人民政府个人已购住房土地使用证初始登记发证审批明细表、西山区人民政府个人已购住房土地使用证变更登记发证审批明细表、昆明滇池国家旅游度假区企业国有土地使用权登记情况统计表、昆明滇池国家旅游度假区个人已购住房国有土地使用权登记情况统计表、昆明市国土资源局西山分局国有土地使用权抵押登记情况统计表)
昆明市国土资源局西山分局
2015年12月17日
昆明滇池国家旅游度假区企业国有土地使用权登记情况统计表(2015年) | ||||||||||
序号 | 日期 | 土地证书颁发号 | 土地证编号 | 单位名称 | 用途 | 面积(㎡) | 批准人 | 登记类型 | 批准日期 | 备注 |
1 | 2015.02.27 | 西(度假)国用(2015)第00001号 | 030122128 | 曲靖市商业银行股份有限公司 | 商业用地 | 10207.21 | 田峰、 向阳 | 出让 | 2015.03.06 |
|
2 | 2015.04.16 | 西(度假)国用(2015)第00002号 | 030122130 | 昆明道福商贸有限公司 | 商务金融用地 | 5329.39 | 田峰、 向阳 | 出让 | 2015.04.27 |
|
3 | 2015.06.15 | 西(度假)国用(2015)第00003号 | 030122060 | 云南省人民政府机关事务管理局 | 机关团体用地 | 8972.47 | 田峰、 向阳 | 出让 | 2015.06.25 |
|
4 | 2015.06.30 | 西(度假)国用(2015)第00004号 | 030122062 | 度假区国有资产投资经营管理有限责任公司 | 其他普通商品住房用地 | 97205.25 | 田峰、 向阳 | 挂牌 | 2015.07.01 |
|
|
| 西(度假)国用(2015)第00005号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西(度假)国用(2015)第00006号 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | 2015.07.08 | 西(度假)国用(2015)第00007号 | 024545308 | 昆明山水度假投资有限公司 | 商务金融用地 | 11669.85 | 田峰、 向阳 | 出让 | 2015.07.10 |
|
6 | 西(度假)国用(2015)第00008号 | 030122098 | 云南华夏房地产有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 6231 | 田峰、 向阳 | 出让 |
| ||
7 | 西(度假)国用(2015)第00009号 | 030122097 | 云南华夏房地产有限公司 | 商务金融用地 | 5281.05 | 田峰、 向阳 | 出让 |
| ||
8 | 2015.07.14 | 西(度假)国用(2015)第00010号 | 030122104 | 云南甬商置业有限责任公司 | 其他普通商品住房用地 | 48351.05 | 田峰、 向阳 | 出让 | 2015.07.14 |
|
9 | 西(度假)国用(2015)第00011号 | 030122105 | 云南甬商置业有限责任公司 | 其他普通商品住房用地 | 49107.17 | 田峰、 向阳 | 出让 |
| ||
10 | 西(度假)国用(2015)第00012号 | 030122106 | 云南甬商置业有限责任公司 | 商务金融用地 | 25178.7 | 田峰、 向阳 | 出让 |
| ||
11 | 西(度假)国用(2015)第00013号 | 030122107 | 云南甬商置业有限责任公司 | 其他普通商品住房用地 | 52067.98 | 田峰、 向阳 | 出让 |
| ||
12 | 西(度假)国用(2015)第00014号 | 030122108 | 云南甬商置业有限责任公司 | 其他普通商品住房用地 | 58353 | 田峰、 向阳 | 出让 |
| ||
13 | 2015.07.22 | 西(度假)国用(2015)第00015号 | 030122110 | 昆明滇池投资有限公司 | 公共设施用地 | 47473.38 | 田峰 | 划拨 | 2015.08.11 |
|
14 | 2015.07.27 | 西(度假)国用(2015)第00016号 | 030122155 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 公共设施用地 | 201054.9 | 田峰 | 出让 | 2015.08.11 |
|
15 | 2015.08.14 | 西(度假)国用(2015)第00017号 | 030122183 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 38848.68 | 田峰、陈松涛 | 出让 | 2015.08.21 |
|
16 | 2015.09.18 | 西(度假)国用(2015)第00018号 | 033564501 | 昆明市自来水集团有限公司 | 公共设施用地 | 6164.05 | 田峰 | 出让 | 2015.09.24 |
|
17 | 2015.11.13 | 西(度假)国用(2015)第00019号 | 033564606 | 云南城投医疗产业开发有限公司 | 机关团体用地 | 908 | 田峰、陈松涛 | 出让 | 2015.11.20 |
|
昆明市国土资源局西山分局国有土地使用权抵押登记情况统计表(2015年) | ||||||||||||
序号 | 名称 | 地址 | 贷款额(万元) | 用途 | 面积 | 土地证号 | 他项权利证 | 评估价格(万元) | 抵押权人 | 宗地号 | 存续期限 | 备注 |
1 | 云南大朝房地产开发经营有限公司 | 昆明市西山区海口镇白鱼口村 | 3000 | 旅游用地 | 30657 | 昆国用(2007)第00388号 | 西他项[2015]第00001号 | 5625.56 | 中国民生银行股份有限公司昆明分行 |
| 2015年1月——2016年1月 |
|
2 | 昆明市五华房地产开发经营有限公司 | 西山区前卫街道办事处拥护社区居民委员会 | 47000 | 城镇住宅用地 | 49257.63 | 西国用(2013)第00056号、昆国用(2013)第00029号 | 西他项[2015]第00002号 | 60699.64 | 中国民生银行股份有限公司昆明分行 | 719-003-10001,719-003-10001-1 | 2014年12月31日——2016年12月31日 |
|
3 | 十四冶建设集团有限公司 | 昆明市西山区车家壁 | 1400 | 工业用地 | 28410.73 | 昆国用(2010)第00166号 | 西他项[2015]第00003号 | 3551.34 | 中信银行股份有限公司昆明分行 | 12201-731-001-20021 | 2015年1月——2016年1月 |
|
4 | 云南广电房地产开发有限公司 | 西山区棕树营街道办事处 | 10000 | 城镇住宅用地 商务金融用地 | 18705.24 | 西国用(2013)第00043号、西国用(2013)第00044号 | 西他项[2015]第00004号 | 41686.29 | 中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司 | 026-005-11009 026-005-11010 | 2015年2月3日——2017年2月3日 | 第二顺位 |
5 | 云南旭东房地产经营开发有限公司 | 西山区福海街道办事处杨家社区居民委员会 | 5000 | 商务金融用地,文体娱乐 | 4781.82 | 西国用(2013)第00080号 | 西他项[2015]第00005号 | 9037.64 | 昆明市五华区农村信用合作联社长春信用社 | 530112006001GB00003 | 2015年2月3日——2016年2月3日 |
|
6 | 昆明市西山区国有资产管理局 | K1+368-K1+670西侧荒山(西华村委会古莲村) | 2400 | 道班用地 | 47399.86 | 西国用(2003)字第0087号 | 西他项[2015]第00006号 | 5010.12 | 昆明市西山区农村信用合作联社海口信用社 |
| 2015年2月4日——2016年2月4日 |
|
7 | 昆明旭煬房地产开发有限公司 | 昆明市西山区老海埂路片区 | 12000 | 商务金融用地 | 8703.15 | 西国用(2014)第00044号 | 西他项[2015]第00007号 | 20029 | 广西中小企业信用担保有限公司 | 708-009-11017 | 2015年2月9日——2017年2月8日 |
|
8 | 昆明扬子江置业有限公司 | 昆明市环城西路与西坝路交叉口 | 28000 | 商务金融用地 | 10971.1 | 昆国用(2011)第00620号 | 西他项[2015]第00008号 | 35055.96 | 北方国际信托股份有限公司 | 043-004-21001 | 2015年2月16日—2016年2月16日 |
|
9 | 昆明滇创房地产开发有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 20000 | 城镇住宅用地 | 21231.83 | 西国用(2013)第00079号 | 西他项[2015]第00009号 | 33600 | 四川信托有限公司 | 701-001-11004 | 2015年3月10日——2017年3月10日 |
|
10 | 云南龙宇房地产开发有限公司、云南子元房地产开发股份有限公司 | 西山区前卫街道办事处拥护社区 | 30000 | 商务金融用地、城镇住宅用地 | 47145.49 | 昆国用(2011)第00350号、西国用(2014)第00022号 | 西他项[2015]第00010号 | 81253.52 | 招商银行股份有限公司昆明兴科路支行 | 16-007-11001、718-004-11010 | 2015年3月16日——2016年9月16日 |
|
11 | 昆明市粮油购销有限责任公司 | 西山区马街镇土堆村 | 1000 | 工业用地 | 17695.69 | 西国用(2014)第00036号 | 西他项[2015]第00011号 | 1725 | 交通银行股份有限公司云南省分行 | 530112007001GB00003 | 2015年3月——2016年3月 |
|
12 | 云南建工集团第七建筑工程有限公司 | 昆明市西山区海口镇 | 2000 | 工业 | 68705.82 | 昆国用(2006)第00435号 | 西他项[2015]第00012号 | 4472.75 | 昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社 | 09-01-16 | 2015年3月16日——2016年3月16日 |
|
13 | 昆明中升汽车销售服务有限公司 | 福海乡杨家社区居委会 | 2128 | 商业 | 10742.32 | 昆国用(2012)第00341号 | 西他项[2015]第00013号 | 2660 | 招商银行股份有限公司大连沙河口支行 | 715-005-21004 | 2014年12月18日——2019年12月18日 |
|
14 | 云南滇威新能源科技集团有限公司 | 西山区海口街道办事处工业园区内 | 2000 | 工业用地 | 44340.32 | 西国用(2014)第00002号 | 西他项[2015]第00014号 | 3294.49 | 昆明市呈贡区农村信用合作联社吴家营信用社 | 530112102210GB00001 | 2015年3月27日——2016年3月27日 |
|
15 | 云南东昌路桥工程集团有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 3000 | 住宿餐饮用地 批发零售用地 商务金融用地 | 19598.98 | 西国用(2014)第00076号 | 西他项[2015]第00015号 | 15361 | 昆明市西山区农村信用合作联社 | 530112002003GB00001 | 2014年12月26日——2015年11月26日 |
|
16 | 云南东昌路桥工程集团有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 6000 | 住宿餐饮用地 批发零售用地 商务金融用地 | 19598.98 | 西国用(2014)第00076号 | 西他项[2015]第00015号 | 15361 | 昆明市西山区农村信用合作联社 | 530112002003GB00001 | 2015年4月2日--2016年4月2日 | 追加抵押贷款金额 |
17 | 昆明市国有资产管理营运有限责任公司 | 昆明市西山区海口街道办事处白鱼口片区 | 350000 | 城镇住宅用地、文体娱乐用地 | 838650 | 昆西国用(2013)第00004号、00005号、00006号、00008号、00009号、00010号、00011号、00013号 | 西他项[2015]第00016号 | 503068.4 | 北京银行股份有限公司 | 738-001-11014 | 2015年4月17日——2027年4月16日 |
|
18 | 云南广电房地产开发有限公司 | 西山区棕树营街道办事处 | 6000 | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 18705.24 | 西国用(2013)第00043号、西国用(2013)第00044号 | 西他项[2015]第00017号 | 41686.29 | 中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司 | 026-005-11010 026-005-11009 | 2015年4月——2016年4月 | 第三权利顺序 |
19 | 昆明市西山区食品有限公司 | 海口镇蒋凹天棚 | 400 | 商业用地 | 5559.86 | 昆国用(2006)第00572号 | 西他项[2015]第00018号 | 689.98 | 昆明市西山区农村信用合作联社海口信用社 | 09/2/21 | 2015年4月21日——2016年4月21日 |
|
20 | 云南明志房地产开发有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 17000 | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 21109.03 | 西国用(2013)第00068号、西国用(2013)第00078号 | 西他项[2015]第00019号 | 35669.45 | 兴业银行股份有限公司昆明分行 | 701-001-11001 701-001-11003 | 2015年4月——2016年4月 | 第二权利顺序 |
21 | 昆明西山海口龙成光学加工厂 | 西山区海口街道办事处 | 35 | 工业用地 | 949.37 | 昆国用(2012)第00766号 | 西他项[2015]第00020号 | 54.3 | 昆明市西山区农村信用合作联社海口信用社 | 738-002-40012 | 2015年5月5日——2017年5月5日 |
|
22 | 云南子元房地产开发股份有限公司 | 西山区前卫街道办事处拥护社区 | 14825 | 商务金融用地 | 12172.1 | 昆国用(2011)第00353号 | 西他项[2015]第00021号 | 18532.02 | 山东省国际信托有限公司 | 718-004-11012 | 2015年5月14日——2015年8月31日 |
|
23 | 昆明亚烨燃料有限公司 | 昆明市西山区海口镇海丰办事处 | 215 | 商业用地 | 8043.5 | 昆国用(2005)第00426号 | 西他项[2015]第00022号 | 361.9575 | 富滇银行股份有限公司昆明新民支行 | 09-07-028 | 2015年4月28日——2016年4月27日 |
|
24 | 云南龙宇房地产开发有限公司 云南子元房地产开发股份有限公司 | 西山区前卫街道办事处拥护社区 | 5000 | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 47145.49 | 西国用(2014)第00022号、昆国用(2011)第00350号 | 西他项[2015]第00023号 | 81253.52 | 招商银行股份有限公司昆明兴科路支行 | 716-007-11001 718-004-11010 | 2015年6月2日——2016年9月2日 | 第二权利顺序 |
25 | 云南汇通房地产开发经营有限公司 | 昆明市人民西路 | 3400 | 商服用地 | 8193.45 | 昆国用(2009)第00133号 | 西他项[2015]第00024号 | 7560.92 | 昆明市西山区农村信用合作联社福海信用社 | 701-001-20002 | 2015年6月9日——2016年6月9日 |
|
26 | 昆明吉亨龙商贸有限公司 | 西坝路中段 | 8000 | 商务金融用地 | 7104.38 | 昆国用(2011)第00391号 | 西他项(2013)第00024号 | 13389.16 | 昆明官渡农村合作银行先锋支行 | 12101-036-004-21006 | 2015年5月10-2016年5月10日 | 展期 |
27 | 段成张 | 昆明市西山区海口镇海丰办事处(地块七) | 220 | 工业用地 | 5939.35 | 昆国用(2005)第00288号 | 西他项[2015]第00025号 | 344.48 | 昆明市西山区农村信用合作联社海口信用社 | 09-07-027 | 2015年6月18日——2017年6月18日 |
|
28 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 昆明市大观路250号 | 13000 | 城镇住宅用地 | 14879.95 | 西国用(2014)第00079号 | 西他项[2015]第00026号 | 26783.91 | 中信银行股份有限公司昆明分行 | 026-004-11001 | 2015年7月——2017年7月 |
|
29 | 云南鼎易房地产开发有限责任公司 | 西山区碧鸡镇碧鸡村民委员会高峣村民小组 | 2000 | 商业用地 | 7519.25 | 昆国用(2008)第00159号 、昆国用(2008)第00160号、昆国用(2008)第00161号 | 西他项[2015]第00027号 | 3079.13 | 富民县农村信用合作联社 | 12201-731-001-20012 | 2015年7月1日——2016年7月1日 |
|
30 | 云南龙宇房地产开发有限公司 | 西山区前卫街道办事处官庄社区 | 16000 | 科教用地 | 68215.36 | 西国用(2013)第00099号、西国用(2013)第00103号 | 西他项[2015]第00028号 | 58631.1 | 中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行 | 716-005-11004 716-005-11003 | 2015年8月—2016年5月 |
|
31 | 云南子元房地产开发股份有限公司 | 西山区前卫街道办事处 | 15600 | 商务金融用地 | 16296.4 | 昆国用(2011)第00351号 | 西他项[2015]第00029号 | 26889.06 | 玉溪市商业银行股份有限公司昆明分行 | 718-004-11011 | 2015年7月29日——2017年7月29日 |
|
32 | 昆明来硕工贸有限公 | 昆明市西山区海口街道办事处 | 700 | 工业用地 | 13231.85 | 西国用(2013)第00039号 | 西他项[2015]第00030号 | 1300.029 | 云南红塔农村合作银行红塔支行 | 741-002-11006 | 2015年8月18日——2018年8月18日 |
|
33 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 昆明市西山区雨花社区居民委员会 | 15000 | 综合用地 | 190335.8 | 昆国用(2011)第00617号 | 西他项[2015]第00031号 | 50115.42 | 江苏南通如皋包商村镇银行股份有限公司 | 749-001-21001 | 2015年8月14日——2016年8月13日 |
|
34 | 昆明旭煬房地产开发有限公司 | 昆明市西山区老海埂路片区 | 3000 | 商务金融用地 | 8703.15 | 西国用(2014)第00044号 | 西他项[2015]第00032号 | 20029 | 广西中小企业信用担保有限公司 | 708-009-11017 | 2015年8月24日——2017年8月24日 | 第二权利顺序 |
35 | 云南经典房地产开发集团有限公司 | 昆明市西山区团结乡龙潭村委会 | 13000 | 城镇住宅用地 商务金融用地 | 59624.99 | 昆国用(2011)第00662号、昆国用(2011)第00663号 | 西他项(2013)第00061号 | 22031.21 | 中国农业银行股份有限公司昆明潘家湾支行 | 748-001-21002 748-001-21003 | 2015年9月3日-2016年9月3日 | 展期 |
36 | 昆明旭煬房地产开发有限公司 | 昆明市西山区老海埂路片区 | 10000 | 商务金融用地 | 8703.15 | 西国用(2014)第00044号 | 西他项[2015]第00033号 | 20029 | 兴业银行股份有限公司上海大柏树支行 | 708-009-11017 | 2015年8月18日——2017年2月17日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 西他项[2015]第00034号 |
|
|
|
| 暂未完成 |
37 | 云南新殷石化有限公司 | 西山区河南社区居民委员会 | 2500 | 批发零售用地 | 2917.12 | 西国用(2014)第00017号 | 西他项[2015]第00035号 | 3233.399 | 广发银行股份有限公司昆明大商汇支行 | 043-001-21002 | 2015年9月1日——2016年8月31日 |
|
38 | 云南集成广福房地产开发有限公司 | 西山区前卫街道办事处拥护社区居委会 | 68000 | 商务金融用地 | 46731.69 | 昆国用(2012)第00169号 | 西他项[2015]第00036号 | 85364.78 | 富滇银行股份有限公司昆明西山支行 | 718-004-11005 | 2015年8月6日——2018年8月6日 |
|
39 | 昆明金泽实业有限公司 | 西山区普坪社区居民委员会 | 10000 | 工业用地 | 131561.71 | 昆西国用(2008)第5000723号、昆西国用(2008)第5000721号、昆国用(2008)第00261号、西国用(2015)第00027号、西国用(2015)第00029号 | 西他项[2015]第00037号 | 12615.15 | 中国工商银行股份有限公司昆明大观支行 | 12101-728-001-20004,20005,20008 530112002002GB00006 530112002002GB00008 | 2015年9月——2017年1月 |
|
40 | 云南百集龙实业(集团)有限公司 | 西山区马街街道办事处大渔社区居委会 | 6800 | 商务金融用地 | 14287.02 | 昆国用(2012)第00769号 | 西他项(2013)第00006号 | 12486.86 | 昆明市西山区农村信用合作联社东风信用社 | 711-12-21014 | 2015年9月21日-2016年3月21日 | 展期抵押金额变化 |
41 | 云南子元房地产开发股份有限公司 | 西山区前卫街道办事处拥护社区 | 11000 | 商务金融用地 | 12172.1 | 昆国用(2011)第00353号 | 西他项[2015]第00038号 | 13957.75 | 中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司 | 718-004-11012 | 2015年9月——2017年9月 |
|
42 | 昆明市西部汽车客运站有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 5000 | 街巷用地 | 18313.13 | 昆国用(2010)第00480号、昆国用(2010)第00517号、昆国用(2010)第00518号、昆国用(2010)第00519号、昆国用(2010)第00521号、昆国用(2010)第00522号 | 西他项[2015]第00039号 | 16445.19 | 武汉信用小额贷款股份有限公司 | 709-006-21005,21007,21009,21010,11002,21004 | 2015年9月——2015年11月 |
|
43 | 云南百集龙实业集团钢结构工程有限公 | 海口街道办事处中平社区居委会 | 2180 | 工业用地 | 48778.4 | 昆国用(2009)第00598号、昆国用(2011)第00344号、昆国用(2011)第00345号 | 西他项[2015]第00040号 | 3266.7 | 昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社 | 741-002-11004、741-001-1102、741-002-1103 | 2015年9月20日——2016年9月20日 |
|
44 | 云南伟佳房地产开发有限公司 | 马街街道办事处张峰社区 | 32200 | 商务金融用地 | 27012.11 | 昆国用(2011)第00769号 | 西他项[2015]第00041号 | 40259.06 | 英大国际信托有限责任公司 | 709-005-11004 | 2015年10月——2017年9月 |
|
45 | 昆明方源博泰置业有限公司 | 西山区棕树营街道办事处 | 105000 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、城镇住宅用地 | 55500.07 | 西国用(2015)第00038号、西国用(2015)第00039号 | 西他项[2015]第00042号 | 161150.8 | 招商银行股份有限公司柳州分行 | 530112007002GB00005、530112007002GB00006 | 2015年11月6日——2018年11月6日 |
|
46 | 云南滇威新能源科技集团有限公司 | 西山区海口街道办事处工业园区内 | 1200 | 工业用地 | 27430.26 | 西国用(2013)第00069号 | 西他项[2015]第00043号 | 2040.81 | 昆明市呈贡区农村信用合作联社吴家营信用社 | 102210GB00002 | 2015年11月9日——2017年11月9日 |
|
47 | 云南恒云置业有限公司 | 西山区福海街道办事处 | 115000 | 城镇住宅用地 商业用地及娱乐康体用地 | 176120.27 | 西国用(2015)第00043号、00044号、00045号、00046号、00047号、00049号、00050号 | 西他项[2015]第00044号 | 241367 | 玉溪市商业银行股份有限公司昆明分行 | 530112006004GB00010 | 2015年11月23日——2017年11月23日 |
|
48 | 云南龙宇房地产开发有限公司 | 西山区前卫街道办事处官庄社区 | 10000 | 城镇住宅用地 | 16631.45 | 西国用(2013)第00101号 | 西他项[2015]第00045号 | 19583.53 | 山东省国际信托股份有限公司 | 715-006-11012 | 2015年11月——2016年8月 |
|
49 | 云南东昌路桥工程集团有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 3000 | 住宿餐饮,批发零售,商务金融 | 19598.98 | 西国用(2014)第00076号 | 西他项[2015]第00046号 | 15361 | 昆明市西山区农村信用合作联社 | 530112002003GB00001 | 2015年11月27日——2017年11月27日 | 第二顺位 |
50 | 云南旭东房地产经营开发有限公司 | 昆明市西山区杨家社区李家地股份合作社 | 3120 | 综合用地 | 2168.27 | 西国用(2014)第00071号 | 西他项(2014)第00046号 | 4467.29 | 中国农业银行股份有限公司安宁市支行 | 530122006001GB00009 | 2015年12月8日-2017年12月31日 | 展期抵押金额不变 |
51 | 云南盘玥房地产开发有限公司 | 西山区团结街道办事处 | 1200 | 商务金融用地 | 11381.02 | 西国用(2013)第00021号 | 西他项[2015]第00047号 | 2063.38 | 昆明市盘龙区农村信用合作联社龙头街信用社 | 748-001-11001 | 2015年12月2日——2016年12月2日 |
|
52 | 云南高翔特种水泥有限公司 | 昆明市西山区海口镇 | 200 | 工业用地 | 20241.91 | 昆国用(2009)第00448号 | 西他项[2015]第00048号 | 1080.92 | 昆明市西山区农村信用合作联社海口信用社 | 742-002-20003 | 2015年12月2日——2017年12月2日 |
|
53 | 昆明市西部汽车客运站有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 13000 | 街巷用地 | 18313.13 | 昆国用(2010)第00522号、00480号、00517号、00518号、00519号、00521号 | 西他项[2015]第00049号 | 16445.19 | 武汉信用风险管理有限公司 | 709-006-21005、709-006-21004、709-006-21007、709-006-21009、709-006-21010、709-006-11002 | 2015年12月——2020年12月 |
|
54 | 昆明奥立特电力设备有限公司 | 西山区海口街道办事处 | 300 | 工业用地 | 16666.81 | 西国用(2013)第00081号 | 西他项[2015]第00050号 | 840.01 | 昆明市西山区农村信用合作联社海口信用社 | 740-001-11011 | 2015年12月2日——2017年12月2日 |
|
西山区单位企业国有土地使用权登记情况统计表(2015年) | |||||||||||
上报单位:昆明市国土资源局西山分局 | |||||||||||
序号 | 土地使用者 | 土地坐落 | 土地证证号 | 面积(平方米) | 用途 | 土地取得方式 | 领证日期 | 开工时间竣工时间 | 登记类型数据分析 | 登记时间 | 备注 |
1 | 云南锦圣房地产开发有限公司 | 西山区马街街道办事处 | 西国用(2015)第00001号 | 21603.65 | 商务金融用地 | 出让 | 2015/1/6 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
2 | 昆明市西山区民政局 | 西山区马街宝珠寺 | 西国用(2015)第00002号 | 4877.37 | 医卫慈善用地 | 划拨 | 2015/2/27 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
3 | 云南省民族中等专业学校 | 昆明市西山区大观路 | 西国用(2015)第00003号 | 1288.11 | 教育用地 | 划拨 | 2015/2/5 | 变更登记 | 变更 | 第一季 |
|
4 | 云南省民族中等专业学校 | 昆明市西山区大观路底 | 西国用(2015)第00004号 | 8030.63 | 教育用地 | 划拨 | 2015/2/5 | 变更登记 | 变更 | 第一季 |
|
5 | 昆明市五华房地产开发经营有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处 | 西国用(2015)第00005号 | 54.62 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/1/28 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
6 | 昆明市五华房地产开发经营有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处 | 西国用(2015)第00006号 | 483.37 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/1/28 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
7 | 昆明平凡投资管理有限公司 | 昆明市安康路172号 | 西国用(2015)第00007号 | 1575.82 | 商业用地 | 出让 | 2015/1/30 | 变更登记 | 变更 | 第一季 |
|
8 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | 昆明市西山区前卫西路 | 西国用(2015)第00008号 | 123507.41 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/2/2 | 变更登记 | 变更 | 第一季 |
|
9 | 云南银鹏房地产开发有限公司 | 船房社区第四居民小组 | 西国用(2015)第00009号 | 3375.97 | 商业用地 | 出让 | 2015/2/10 | 变更登记 | 变更 | 第一季 |
|
10 | 昆明邦盛房地产开发有限公司 | 西山区前卫街道办事处 | 西国用(2015)第00010号 | 144.09 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/2/15 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
11 | 昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 昆明市西郊车家壁发电厂小学校 | 西国用(2015)第00011号 | 4011.86 | 科教用地 | 划拨 | 2015/6/15 | 变更登记 | 变更 | 第一季 |
|
12 | 云南云景房地产开发有限公司 | 昆明市西山区福海街道办事处 | 西国用(2015)第00012号 | 16926.51 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/3/17 | 变更登记 | 变更 | 第一季 |
|
13 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 昆明市西山区马街街道办事处张峰社区中锋村 | 西国用(2015)第00013号 | 11145.61 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/3/23 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
14 | 昆明吉亨龙商贸有限公司 | 昆明市西山区金碧街道办事处 | 西国用(2015)第00014号 | 676.2 | 批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用地 | 出让 | 2015/4/3 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
15 | 昆明吉亨龙商贸有限公司 | 昆明市西山区金碧街道办事处 | 西国用(2015)第00015号 | 33.37 | 批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用地 | 出让 | 2015/4/3 | 初始登记 | 初始 | 第一季 |
|
16 | 昆明市土地矿产储备中心 | 西山区前卫街道办事处 | 西储国用(2015)第00001号 | 18277.95 | 储备用地 | 政府储备 | 2015/4/16 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
17 | 昆明市土地矿产储备中心 | 西山区前卫街道办事处 | 西储国用(2015)第00002号 | 17684.32 | 储备用地 | 政府储备 | 2015/4/16 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
18 | 昆明市土地矿产储备中心 | 西山区前卫街道办事处 | 西储国用(2015)第00003号 | 23766.91 | 储备用地 | 政府储备 | 2015/4/16 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
19 | 昆明市土地矿产储备中心 | 西山区前卫街道办事处 | 西储国用(2015)第00004号 | 22362.52 | 储备用地 | 政府储备 | 2015/4/16 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
20 | 昆明市土地矿产储备中心 | 西山区前卫街道办事处 | 西储国用(2015)第00005号 | 170730.5 | 储备用地 | 政府储备 | 2015/4/16 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
21 | 昆明市第一人民医院 | 巡津街36号、37号 | 西国用(2015)第00016号 | 4403.85 | 医卫用地 | 划拨 | 2015/6/26 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
22 | 昆明市西山区兴禹水资源开发有限公司 | 西山区海口街道办事处 | 西国用(2015)第00017号 | 97612.41 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/5/13 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
23 | 云南省社会服务总公司 | 西山区西坝新村5号 | 西国用(2015)第00018号 | 729.74 | 办公、住宅用地 | 划拨 | 2015/6/8 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
24 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 西坝路船房小区 | 西国用(2015)第00019号 | 5678.28 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2015/5/29 | 变更登记 | 变更 | 第二季 |
|
