关于公布《昆明市2020年度国有建设用地供应计划》的通知
2020年3月2日,昆明市人民政府批准同意了《昆明市2020年度国有建设用地供应计划》。现将该供应计划及产业结构公布如下:
昆明市2020年度国有建设用地供应计划
单位:公顷
序号 | 县区 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||
小计 | 廉租住房用地 | 经济适用房用地 | 中小套普通商品房用地 | 其他商品房用地 | |||||||||
1 | 五华区 | 150.08 | 39.45 | 62.00 | 36.86 | 36.87 | 11.77 | ||||||
2 | 盘龙区 | 154.06 | 41.49 | 112.57 | 41.45 | 71.12 | |||||||
3 | 官渡区 | 133.34 | 34.01 | 87.71 | 87.71 | 11.62 | |||||||
4 | 西山区 | 160.66 | 48.14 | 12.51 | 100.01 | 100.01 | |||||||
5 | 呈贡区 | 218.23 | 51.50 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 40.73 | ||||||
6 | 高新区 | 80.01 | 42.07 | 34.27 | 34.27 | 3.67 | |||||||
7 | 经开区 | 92.00 | 4.73 | 65.27 | 22.00 | 22.00 | |||||||
8 | 度假区 | 61.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
9 | 晋宁区 | 96.93 | 36.27 | 43.33 | 17.33 | 17.33 | |||||||
10 | 东川区 | 20.24 | 16.21 | 3.38 | 3.38 | 0.65 | |||||||
11 | 阳宗海 | 63.53 | 2.00 | 61.53 | |||||||||
12 | 石林县 | 29.89 | 1.46 | 0.59 | 25.07 | 25.07 | 2.77 | ||||||
13 | 宜良县 | 73.82 | 40.49 | 33.33 | |||||||||
14 | 富民县 | 38.94 | 0.35 | 38.59 | 38.59 | ||||||||
15 | 禄劝县 | 23.47 | 9.30 | 2.07 | 12.10 | ||||||||
16 | 寻甸县 | 36.00 | 34.67 | 1.33 | 1.33 | ||||||||
17 | 嵩明县 | 105.99 | 4.02 | 55.17 | 30.49 | 30.49 | 2.97 | 6.85 | 0.24 | 6.25 | |||
18 | 安宁市 | 239.60 | 4.87 | 120.41 | 76.40 | 76.40 | 34.59 | 3.33 | |||||
19 | 空港经济区 | 299.98 | 41.76 | 107.69 | 116.17 | 116.17 | 34.36 | ||||||
总计 | 2077.77 | 380.84 | 656.85 | 848.18 | 62.78 | 785.40 | 175.23 | 6.85 | 0.24 | 9.58 | |||


