关于云南祥丰化肥股份有限公司安宁市鸡石宝箐磷矿等66个采矿权采矿许可证自行废止拟注销采矿许可证的公告(2021年第一批)
根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条及《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条规定,经清理,“云南祥丰化肥股份有限公司安宁市鸡石宝箐磷矿”等66个采矿权采矿许可证已逾期,其采矿权人未按规定申请办理采矿许可证延续登记手续,采矿许可证自有效期届满之日起已自行废止,现依法予以公告。自公告之日起30日内,采矿权人如有异议,在公告期内将书面意见送达昆明市自然资源和规划局矿产资源储量和矿业权管理处办公室。逾期无异议的,昆明市自然资源和规划局将按照《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定,依法注销采矿许可证。
附件:“已自行废止”拟注销采矿许可证名单(2021年第一批)
序号 | 采矿项目 | 采矿权人 | 采矿许可证号 | 采矿有效期 |
1 | 云南祥丰化肥股份有限公司安宁市鸡石宝箐磷矿 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 5300000610970 | 2006-12-28至2010-12-28 |
2 | 安宁锦鑫综合服务公司红坡铁矿 | 安宁锦鑫综合服务公司 | C5300002011012120107126 | 2012-01-18至2012-9-18 |
3 | 云南金明矿业开发有限公司安宁分公司高岭土矿 | 云南金明矿业开发有限公司安宁分公司 | C5301812008087230061610 | 2008-08-10至2018-8-10 |
4 | 安宁八街镇杨梅山铁矿 | 安宁八街镇杨梅山铁矿 | C5300002011012140109857 | 2012-06-19至2013-6-19 |
5 | 安宁祥隆矿业有限公司大红墙粘土矿 | 安宁祥隆矿业有限公司 | C5301812009107130061608 | 2011-07-13至2017-10-21 |
6 | 安宁市县街菠萝湾磷矿 | 安宁市县街菠萝湾磷矿 | C5300002010096120075091 | 2011-07-06至2021-7-6 |
7 | 汤丹镇白沙包铜矿 | 魏定德 | 5301130210020 | 2002-03-19至2005-3-19 |
8 | 块河砂场 | 昆明东川江河河沙开发有限公司 | C5301132011017130104926 | 2011-01-18至2021-1-18 |
9 | 友福砂石场 | 昆明市友福砂石开采有限公司 | C5301132011017130104925 | 2011-01-19至2021-1-19 |
10 | 富民县款庄乡香山龙李新林石塘 | 李新林 | C5301242009127120051181 | 2010-12-22至2011-12-22 |
11 | 富民县永定镇场村委会杀羊处韩玉波石塘 | 韩玉波 | C5301242010127120103463 | 2010-12-22至2011-8-22 |
12 | 富民达硅石矿厂 | 刘沅涛 | C5301242009127120051175 | 2009-12-22至2010-12-22 |
13 | 富民县永定镇西山村委会马军营丁美祥石塘 | 富民县永定丁美祥石塘 | C5301242009127120050755 | 2009-12-22至2010-12-22 |
14 | 富民云茂耐火材料厂大营镇茨塘铝土矿点 | 师跃云 | C5301242009126120051159 | 2009-12-28至2010-12-28 |
15 | 富民县款庄乡热水村委会香山龙李云德石塘 | 李云德 | C5301242009127120051164 | 2010-11-22至2011-11-22 |
16 | 富民县永定镇茨塘村委会老岩脚刘发荣石塘 | 刘发荣 | C5301242009127120051166 | 2010-11-22至2011-11-22 |
17 | 富民县款庄镇香山龙村委会香山龙杨春良石塘 | 富民县旺达采石厂 | C5301242011047120111213 | 2011-04-20至2012-4-20 |
18 | 富民宏兴达马牙石厂 | 张兴祥 | C5301242011066120114701 | 2011-06-29至2012-2-29 |
19 | 昆明思洁矿泉水有限公司矿泉水 | 昆明思洁矿泉水有限公司 | C5300002011018120107145 | 2011-10-21至2013-3-21 |
20 | 昆明碧鸡商贸有限公司曙光地热水井 | 昆明碧鸡商贸有限公司 | 5300000610097 | 2006-03-03至2009-3-3 |
21 | 空军昆明干休所地热 | 空军昆明干休所 | 5301000710021 | 2007-09-27至2010-9-27 |
22 | 昆明银海物业管理有限公司银海温泉花园地热 | 昆明银海物业管理有限公司 | 5300000410133 | 2004-06-22至2007-6-22 |
23 | 昆明市官渡区矣六盛涛饭店ZK1号地热 | 昆明市官渡区矣六盛涛饭店 | 5301000710022 | 2007-09-27至2010-9-27 |
24 | 昆明市牛街温泉静闲庄地热 | 昆明市牛街温泉静闲庄 | 5301000710027 | 2007-09-27至2010-9-27 |
25 | 中国人民武装警察部队云南省总队第二招待所地热 | 中国人民武装警察部队云南省总队第二招待所 | 5301000720002 | 2007-08-07至2012-8-7 |
26 | 昆明市官渡区体育馆ZK2地热 | 昆明市官渡区体育馆 | 5301000810003 | 2008-01-07至2011-1-7 |
27 | 云南省荣誉军人康复医院地热 | 云南省荣誉军人康复医院 | 5301000710030 | 2007-11-21至2010-11-21 |
28 | 云南省电信有限公司昆明市官渡区分公司温泉 | 云南省电信有限公司昆明市官渡区分公司 | C5300002011018120107163 | 2006-02-22至2012-2-22 |
29 | 峨山温泉大酒店地热 | 峨山温泉大酒店 | C5300002011071140115673 | 2011-07-18至2014-7-18 |
30 | 昆明四零三实业有限责任公司地热井 | 昆明四零三实业有限责任公司 | C5300002016011140141176 | 2016-01-23至2021-1-23 |
31 | 昆明红房子温泉大酒店地热 | 昆明红房子温泉大酒店 | 5300000410023 | 2004-01-15至2007-1-15 |
32 | 公安部昆明警犬训练基地仙翁井矿泉水 | 公安部昆明警犬训练基地 | C5300002009038120008469 | 2009-03-25至2013-5-25 |
33 | 云南省统计局机关服务中心地热 | 云南省统计局机关服务中心 | C5300002009031120008495 | 2009-03-25至2012-3-25 |
34 | 石林大川矿业有限公司起杜渣铁矿 | 石林大川矿业有限公司 | C5300002011012120105857 | 2011-01-30至2012-8-30 |
35 | 石林坤源矿业有限公司响水箐铁矿(遗失补办) | 石林坤源矿业有限公司 | C5300002011012120107143 | 2007-08-13至2012-8-13 |
36 | 西街口镇威黑大理石矿 | 石林县宏达商贸有限公司 | C5301262010047130072754 | 2010-04-06至2014-4-6 |
37 | 石林县北大村乡林口铺顺宏铅锌矿 | 石林县北大村乡林口铺顺宏铅锌矿 | C5300002011093240118099 | 2011-09-14至2012-1-14 |
38 | 昆明石林青龙矿泉饮料有限公司青龙寺矿泉水 | 昆明石林青龙矿泉饮料有限公司 | C5300002009068120015480 | 2007-06-06至2012-6-6 |
39 | 石林县忠宝矿业有限公司忠宝铅锌矿 | 石林县忠宝矿业有限公司 | C5300002008043120002036 | 2011-01-18至2021-1-18 |
40 | 石林县左溪洗选矿厂铁矿 | 石林县左溪洗选矿厂 | C5300002009082120031733 | 2011-01-19至2021-1-19 |
41 | 云南林源房地产开发有限公司南方公园小区地热水井 | 云南林源房地产开发有限公司 | C5300002011011110107160 | 2006-07-27至2011-7-27 |
42 | 马家社区居委会第五居民小组物管服务公司地热 | 马家社区居委会第五居民小组物管服务公司 | 5300000410437 | 2004-11-22至2010-8-22 |
43 | 昆明市西山区杨家社区卢家地村股份合作社地下热水井 | 昆明市西山区杨家社区卢家地村股份合作社 | 5301000710010 | 2007-08-22至2010-8-22 |
44 | 云南新华印刷五厂昆明七二一七印刷二号孔热水井 | 云南新华印刷五厂 | 5300000610113 | 2006-03-30至2011-3-30 |
45 | 云南省磷业公司观音山磷矿 | 云南省磷业公司观音山磷矿 | 5301000040042 | 2000-10-09至2005-10-9 |
46 | 昆明振东方屋业开发有限公司西山区平桥村地热 | 昆明振东方屋业开发有限公司 | C5300002010031120057853 | 2010-03-15至2015-3-15 |
47 | 昆明云波印刷有限公司地热 | 昆明云波印刷有限公司 | C5300002011011120107141 | 2012-12-06至2017-12-6 |
48 | 云南纺织(集团)股份有限公司地热 | 云南纺织(集团)股份有限公司 | C5300002011038140108822 | 2015-05-28至2020-5-28 |
49 | 昆明鑫安会务服务有限公司地下热水 | 昆明鑫安会务服务有限公司 | C5300002011011140109859 | 2007-01-24至2012-1-24 |
50 | 寻甸县金所乡摆宰磷矿 | 寻甸县金所乡摆宰磷矿 | 5300000730219 | 2007-08-01至2010-8-1 |
51 | 寻甸浩恒磷矿经贸有限公司摆宰磷矿 | 寻甸浩恒磷矿经贸有限公司 | C5300002011016120107146 | 2008-05-16至2011-5-16 |
52 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司寻甸县新桥石料场 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 | C5300002011067120113018 | 2011-06-01至2013-11-1 |
53 | 寻甸县倘甸矿产有限责任公司海嘎铁矿 | 寻甸县倘甸矿产有限责任公司 | C5300002011012120107808 | 2006-12-26至2011-12-26 |
54 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司寻甸县大塘子石料场 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 | C5300002011067120113020 | 2011-06-01至2012-11-1 |
55 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司寻甸县丰乐石料场 | 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 | C5300002011067120113021 | 2011-06-01至2014-6-1 |
56 | 寻甸县先锋乡木龙马牛郎店采砂场 | 寻甸县先锋乡木龙马牛郎店采砂场 | C5301292009127130048568 | 2011-07-06至2014-12-9 |
57 | 昆明旅游建设房地产开发经营公司海埂观景路地热 | 昆明旅游建设房地产开发经营公司 | 5300000510227 | 2005-09-09至2008-9-9 |
58 | 时光·玉景花园地热 | 昆明滇池同兴房地产开发有限公司 | 5301000710007 | 2007-08-13至2012-8-13 |
59 | 昆明都市冰洁矿泉水厂西山区铁峰井矿泉水 | 昆明都市冰洁矿泉水厂 | C5300002011018120107133 | 2013-10-16至2014-10-16 |
60 | 昆明市西山区西翥温泉田庄地热水 | 昆明市西山区西翥温泉田庄 | 5301000710028 | 2007-08-30至2010-8-30 |
61 | 昆明旅游服务(集团)有限公司地热 | 昆明旅游服务(集团)有限公司 | C5300002011088140116524 | 2011-08-04至2016-8-4 |
62 | 昆明市五华区福泉园农家乐 | 昆明市五华区福泉园农家乐 | 5301000710012 | 2007-08-25至2010-8-25 |
63 | 昆明西山电力有限公司地热水 | 昆明西山电力有限公司 | 5301000710013 | 2007-08-01至2010-8-1 |
64 | 晋宁县二街磷矿 | 晋宁县二街磷矿 | 5301229910099 | 1999-08-25至2009-8-25 |
65 | 昆明市上蒜磷肥厂(段七采区) | 昆明市上蒜磷肥厂 | 5301229940008 | 1999-10-22至2004-10-22 |
66 | 澄江县星志矿业有限公司饮马池磷矿 | 澂江县星志矿业有限公司 | C5300002010026120056554 | 2016-7-21至2018-7-21 |
昆明市自然资源和规划局
2021年11月24日