关于云南省昆明市西山区大谷律村铁矿普查等38个探矿权勘查许可证自行废止拟注销勘查许可证的公告(2021年第一批)
根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条及《矿产资源勘查区块登记管理办法》(国务院令第240号)第十条规定,经清理,“云南省昆明市西山区大谷律村铁矿普查”等38个探矿权勘查许可证已逾期,其探矿权人未按规定申请办理勘查许可证延续登记手续,勘查许可证自有效期届满之日起已自行废止,现依法予以公告。自公告之日起30日内,探矿权人如有异议,在公告期内将书面意见送达昆明市自然资源和规划局矿产资源储量和矿业权管理处办公室。逾期无异议的,昆明市自然资源和规划局将按照《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定,依法注销勘查许可证。
附 件:
“已自行废止”拟注销勘查许可证名单(2021年第一批)
序号 | 勘查项目 | 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查有效期 |
1 | 云南省昆明市西山区大谷律村铁矿普查 | 昆明普维科贸有限公司 | T53120080402007332 | 2008-04-22至2009-4-22 |
2 | 云南省昆明市西山区利者铜铁矿多金属矿详查 | 云南国仁矿业有限公司 | T53420091202037021 | 2015-12-17至2017-12-17 |
3 | 云南省昆明市东川区大田坝-新村子磷矿详查 | 昆明市易霖工贸有限责任公司 | T53120100403040181 | 2010-04-19至2011-4-19 |
4 | 云南省昆明市东川区人占石铜矿详查 | 云南金山矿业有限公司 | T53120101102042480 | 2012-07-26至2012-11-3 |
5 | 云南省晋宁县中和铺铅多金属矿地质普查 | 云南创盈投资有限公司 | T01120090902040302 | 2012-05-29至2014-5-29 |
6 | 云南省晋宁县上蒜乡洗澡塘村铁矿详查 | 四川森合安泰投资开发有限公司 | T53420100602040892 | 2015-01-13至2017-1-13 |
7 | 云南省富民县松林地区铁矿勘探 | 富民金瑞达矿业有限公司 | T53120081202023304 | 2013-05-31至2015-5-31 |
8 | 云南省富民县煤山村铁矿详查 | 云南升隆伟矿业有限公司 | T53120090102022192 | 2014-04-15至2015-6-19 |
9 | 云南省宜良县玉龙铜矿地质勘探 | 云南元泽矿业有限公司 | T53120090602030994 | 2014-07-21至2016-7-21 |
10 | 云南省宜良县塘子田磷矿详查 | 云南磷化集团有限公司 | T53120090703031118 | 2010-07-15至2012-7-15 |
11 | 云南省宜良县狗街汞幢坡磷矿勘探 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | T53120110403044228 | 2015-11-24至2016-11-24 |
12 | 云南省宜良县九乡烂田磷矿普查 | 宜良远东鑫岸矿业有限公司 | T53420091103036344 | 2015-11-05至2017-11-5 |
13 | 云南省宜良县南羊镇石膏矿普查 | 昆明崇顺矿业有限公司 | T53420120503046023 | 2012-05-02至2015-5-2 |
14 | 云南省宜良县狗街浑水塘铅锌多金属矿详查 | 云南安驰矿业有限公司 | T53420120702046366 | 2015-11-04至2017-11-4 |
15 | 云南省宜良县碧色村磷矿详查 | 云南磷化集团有限公司 | T53120090903033841 | 2009-09-14至2011-9-14 |
16 | 云南省石林县左溪铅锌多金属矿勘探 | 云南尚来旺矿业有限公司 | T53120080502006735 | 2015-05-04至2017-5-4 |
17 | 云南省石林县寨黑铅锌矿详查 | 弥勒培耘农牧有限责任公司 | T53120090902033606 | 2016-04-01至2018-4-1 |
18 | 云南省石林县健朗温泉地热水勘探(保留) | 石林县健朗温泉综合服务有限公司 | T53420091201037704 | 2013-04-18至2015-4-18 |
19 | 云南省石林县岩子脚铜多金属矿地质普查 | 石林坤霖商贸有限公司 | T53420140702050173 | 2014-07-16至2017-7-16 |
20 | 云南省石林县长湖镇蓑衣山村硫铁矿普查 | 石林旭龙矿业有限公司 | T53420140903050368 | 2014-09-30至2017-9-30 |
21 | 云南省嵩明县马坊砂岩矿勘探 | 云南同德宝矿业有限责任公司 | T53120080603010430 | 2013-11-15至2014-11-15 |
22 | 云南省嵩明县牛栏江镇小新街达龙硫铁多金属矿详查 | 云南吉宝商贸有限公司 | T53420120502046210 | 2015-11-04至2017-11-4 |
23 | 云南省寻甸县凤梧山石灰石矿勘探 | 云南应之云商贸有限公司 | T53120080103005111 | 2016-01-23至2017-6-24 |
24 | 云南省寻甸县浑水塘铁矿详查 | 寻甸县诚成矿业有限责任公司 | T53120090102023958 | 2009-01-21至2011-1-21 |
25 | 云南省寻甸县大石岩铜矿地质详查 | 中矿元亨(北京)矿业投资有限公司 | T53120090502028658 | 2015-11-27至2017-11-27 |
26 | 云南省寻甸县旧营村铜矿地质详查 | 中矿元亨(北京)矿业投资有限公司 | T53120090502029216 | 2010-06-13至2012-6-13 |
27 | 云南省寻甸县摆宰河尾蔡家营盘磷矿勘探 | 寻甸浩恒磷矿经贸有限公司 | T53120091203036850 | 2015-02-13至2016-2-13 |
28 | 云南省寻甸县蚂蝗箐硫铁矿普查 | 云南凯通(集团)有限公司 | T53420101203043217 | 2014-08-15至2016-8-15 |
29 | 云南省寻甸县腰子洞铁矿详查 | 云南瑞鑫源经贸有限公司 | T53520081002018269 | 2010-02-10至2011-2-10 |
30 | 云南省寻甸县白龙潭铅锌矿勘探(跨东川区) | 昆明易莹矿业有限公司 | T53120090902033546 | 2014-01-20至2015-1-20 |
31 | 云南省安宁市兔杉庙山铁矿地质详查 | 安宁八街酱菜食品有限公司 | T53120080702012192 | 2013-11-13至2015-11-13 |
32 | 云南省安宁市北冲丁家村地区铁矿详查 | 昆明宝业盛经贸有限公司 | T53120080802012820 | 2010-11-30至2012-11-30 |
33 | 云南省安宁市盖棚锰矿勘探 | 云南聚昌商贸易有限公司 | T53120090102023664 | 2011-03-22至2013-3-22 |
34 | 云南省安宁市石坝山磷矿详查 | 云南三明鑫疆矿业有限公司 | T53420090903035288 | 2012-11-26至2014-11-26 |
35 | 云南省安宁县大龙洞铅锌矿详查 | 施甸鑫辉矿业有限公司 | T53520080902014064 | 2010-11-02至2012-11-2 |
36 | 云南省安宁市上凤凰铁矿详查(跨西山区) | 安宁鑫光矿业有限公司 | T53120090802032771 | 2014-03-04至2016-3-4 |
37 | 云南省安宁市窝铺母磷铅锌矿详查(跨晋宁县) | 云南天宁矿业有限公司 | T53120090502029626 | 2009-05-28至2010-5-28 |
38 | 云南省澄江县饮马池磷矿详查 | 澂江县星志矿业有限公司 | T53120081003016771 | 2016-4-21至2016-9-28 |
昆明市自然资源和规划局
2021年11月24日