测绘作业证核发办理结果公示(2022-07)
根据《中华人民共和国测绘法》、《云南省测绘条例》、《测绘作业证管理规定》等,经我局审核,昆明麦普空间科技有限公司、云南岩土工程勘察设计研究院有限公司等15家单位共244人符合发证要求,同意核发测绘作业证(详见附件),现将办理结果进行公示。
昆明市测绘作业证核发办理结果公示(2022-07) | ||
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 杨发军 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
2 | 李世龙 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
3 | 刘启南 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
4 | 钮瑞斌 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
5 | 陈伟 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
7 | 彭程 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
8 | 李政 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
9 | 高伟 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
10 | 王东山 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
11 | 余航杰 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
12 | 郑礼清 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
13 | 李开兵 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
14 | 廖文兴 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
15 | 肖昌红 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
16 | 沈通顺 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
17 | 刘映斌 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
18 | 赵银 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
19 | 杨毅 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
20 | 熊燕 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
21 | 段帅 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
22 | 李凌瑶 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
23 | 赵永刚 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
24 | 沈迅 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
25 | 董萍 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
26 | 张一佳 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
27 | 鲁秋芮 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
28 | 陈敏 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
29 | 宋学齐 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
30 | 施绍勇 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
31 | 崔茂才 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
32 | 张宁函 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
33 | 合亚杰 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
34 | 陈海宁 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
35 | 张红芬 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
36 | 李强 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
37 | 唐贤鸿 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
38 | 李祖萍 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
39 | 尹焕菊 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
40 | 杨明 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
41 | 杜伟 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
42 | 董志华 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
43 | 向建波 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
44 | 谢明新 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
45 | 张勇 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
46 | 尹凯 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
47 | 李平 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 |
48 | 郭志超 | 昆明理工金图科技有限公司 |
49 | 敖仕能 | 昆明理工金图科技有限公司 |
50 | 赵昱程 | 昆明理工金图科技有限公司 |
51 | 邓玲 | 昆明理工金图科技有限公司 |
52 | 白惠 | 昆明理工金图科技有限公司 |
53 | 思安锐 | 昆明理工金图科技有限公司 |
54 | 林文月 | 昆明理工金图科技有限公司 |
55 | 周瑞娜 | 昆明理工金图科技有限公司 |
56 | 李盈泽 | 昆明理工金图科技有限公司 |
57 | 尹久银 | 昆明理工金图科技有限公司 |
58 | 王文云 | 昆明理工金图科技有限公司 |
59 | 田娜婷 | 昆明理工金图科技有限公司 |
60 | 苏绍科 | 昆明理工金图科技有限公司 |
61 | 李炤青 | 云南迅测科技有限公司 |
62 | 王健 | 云南迅测科技有限公司 |
63 | 吴俐民 | 云南迅测科技有限公司 |
64 | 高娜 | 云南迅测科技有限公司 |
65 | 王瑞 | 云南迅测科技有限公司 |
66 | 袁文飞 | 云南迅测科技有限公司 |
67 | 李建国 | 云南迅测科技有限公司 |
68 | 张雷 | 云南迅测科技有限公司 |
69 | 张娅 | 云南迅测科技有限公司 |
70 | 孙坤琴 | 云南迅测科技有限公司 |
71 | 杨显积 | 云南迅测科技有限公司 |
72 | 王世宾 | 云南迅测科技有限公司 |
73 | 王祥彩 | 云南迅测科技有限公司 |
74 | 赵云娟 | 云南迅测科技有限公司 |
75 | 修洪涛 | 云南迅测科技有限公司 |
76 | 李兴建 | 云南迅测科技有限公司 |
77 | 李剑祥 | 云南迅测科技有限公司 |
78 | 杨雯淞 | 云南迅测科技有限公司 |
79 | 王克荣 | 云南迅测科技有限公司 |
80 | 黎云龙 | 云南百伦科技有限公司 |
81 | 许文豪 | 云南百伦科技有限公司 |
82 | 王冲富 | 云南百伦科技有限公司 |
83 | 谷江山 | 云南百伦科技有限公司 |
84 | 段自学 | 云南百伦科技有限公司 |
85 | 董磊 | 云南百伦科技有限公司 |
86 | 刘行 | 云南百伦科技有限公司 |
87 | 陈梓鹏 | 云南百伦科技有限公司 |
88 | 丁章彦 | 云南百伦科技有限公司 |
89 | 徐国辉 | 云南百伦科技有限公司 |
90 | 许文涛 | 云南百伦科技有限公司 |
91 | 许文寿 | 云南百伦科技有限公司 |
92 | 鲁金澎 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
93 | 白雳锋 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
94 | 孙家升 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
95 | 陈彪 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
96 | 崔杰 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
97 | 苏一波 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
98 | 崔盛站 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
99 | 张洪铭 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
100 | 李希华 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
101 | 钱夏吉 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
102 | 张然 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
103 | 梁谷芬 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
104 | 夏黎黎 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
105 | 蔡薇 | 云南利鲁环境建设有限公司 |
106 | 段敬文 | 云南全测精达科技有限公司 |
107 | 王志龙 | 云南全测精达科技有限公司 |
108 | 叶靖 | 云南全测精达科技有限公司 |
109 | 王荣灿 | 云南全测精达科技有限公司 |
110 | 田露遥 | 云南全测精达科技有限公司 |
111 | 丁贵昌 | 云南全测精达科技有限公司 |
112 | 詹璘激 | 云南全测精达科技有限公司 |
113 | 曹运涛 | 云南全测精达科技有限公司 |
114 | 罗兴平 | 云南全测精达科技有限公司 |
115 | 张晓雷 | 云南全测精达科技有限公司 |
116 | 谢金玲 | 云南全测精达科技有限公司 |
117 | 巫东 | 云南全测精达科技有限公司 |
118 | 郭伦藩 | 云南全测精达科技有限公司 |
119 | 杨文朋 | 云南全测精达科技有限公司 |
120 | 朱应伦 | 云南全测精达科技有限公司 |
121 | 高勇 | 云南全测精达科技有限公司 |
122 | 杨四海 | 云南全测精达科技有限公司 |
123 | 代启文 | 云南全测精达科技有限公司 |
124 | 刘艳梅 | 云南全测精达科技有限公司 |
125 | 姜春林 | 云南全测精达科技有限公司 |
126 | 段文梅 | 云南全测精达科技有限公司 |
127 | 李明贵 | 云南全测精达科技有限公司 |
128 | 马东 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
129 | 黄兴 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
130 | 徐薇 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
131 | 肖玲丽 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
132 | 董柏壮 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
133 | 张鲒 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
134 | 高勇 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
135 | 浦琼仙 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
136 | 张鸭宏 | 云南富麟土地技术咨询有限公司 |
137 | 王源柏 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
138 | 刘健声 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
139 | 朱剑斌 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
140 | 唐婕 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
141 | 徐斌智 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
142 | 李加平 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
143 | 任蕊 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
144 | 董洛 | 昆明哈维思特测绘科技有限公司 |
145 | 胡方春 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
146 | 马红玲 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
147 | 樊锦 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
148 | 谭丽娟 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
149 | 邓鲳良 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
150 | 王再松 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
151 | 李娟 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
152 | 鲁玉坤 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
153 | 庄旭彩 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
154 | 贾红梅 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
155 | 毕金文 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
156 | 周成 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
157 | 陈少婷 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
158 | 刘持健 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
159 | 刘胜海 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
160 | 任家铖 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
161 | 廖家娟 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
162 | 段青川 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
163 | 郝玉雷 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
164 | 任家学 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
165 | 沈泰 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
166 | 张海泽 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
167 | 毛焰锋 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
168 | 戴益明 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
169 | 李少睿 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
170 | 程思琪 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
171 | 杨富师 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
172 | 巩怡纯 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
173 | 郑鸣 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
174 | 沈连顺 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
175 | 施江艳 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
176 | 吴杰 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
177 | 胡子页 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
178 | 李彤 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
179 | 曹明珠 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
180 | 高春梅 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
181 | 高映涛 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
182 | 李明 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
183 | 汤灿 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
184 | 唐亮 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
185 | 王大燕 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
186 | 王杨 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
187 | 何婷 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
188 | 洪艳 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
189 | 吴琼 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
190 | 孟青丽 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
191 | 杨丹 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
192 | 罗昌翠 | 昆明民建房地产测绘有限公司 |
193 | 孙榕 | 云南精正测绘有限公司 |
194 | 井超 | 云南精正测绘有限公司 |
195 | 陈宗泽 | 云南精正测绘有限公司 |
196 | 彭航宇 | 云南元泰规划建筑工程设计院有限公司 |
197 | 荣雷 | 云南吉磊地质勘察信息咨询有限公司 |
198 | 邸敬虎 | 云南吉磊地质勘察信息咨询有限公司 |
199 | 伍毅强 | 云南吉磊地质勘察信息咨询有限公司 |
200 | 章勇强 | 云南吉磊地质勘察信息咨询有限公司 |
201 | 蒋伟 | 云南吉磊地质勘察信息咨询有限公司 |
202 | 曾峰 | 云南吉磊地质勘察信息咨询有限公司 |
203 | 赵资龙 | 昆明土地公公科技有限公司 |
204 | 梁雷 | 昆明土地公公科技有限公司 |
205 | 马艳琼 | 昆明土地公公科技有限公司 |
206 | 赖德海 | 昆明土地公公科技有限公司 |
207 | 周贵强 | 昆明土地公公科技有限公司 |
208 | 撒玉凡 | 昆明土地公公科技有限公司 |
209 | 王朋飞 | 昆明土地公公科技有限公司 |
210 | 王华能 | 昆明土地公公科技有限公司 |
211 | 孔祥红 | 昆明土地公公科技有限公司 |
212 | 管仕峰 | 昆明土地公公科技有限公司 |
213 | 李海萍 | 昆明土地公公科技有限公司 |
214 | 李艳香 | 昆明土地公公科技有限公司 |
215 | 张国东 | 昆明土地公公科技有限公司 |
216 | 杨庆军 | 昆明土地公公科技有限公司 |
217 | 王义 | 昆明土地公公科技有限公司 |
218 | 李文成 | 昆明土地公公科技有限公司 |
219 | 杜光胡 | 昆明土地公公科技有限公司 |
220 | 冯怡雨 | 昆明土地公公科技有限公司 |
221 | 资月星 | 昆明土地公公科技有限公司 |
222 | 刘吉仙 | 昆明土地公公科技有限公司 |
223 | 王应红 | 昆明土地公公科技有限公司 |
224 | 普绍林 | 昆明土地公公科技有限公司 |
225 | 赵学芹 | 昆明土地公公科技有限公司 |
226 | 常青 | 昆明土地公公科技有限公司 |
227 | 谢云 | 昆明土地公公科技有限公司 |
228 | 张学宝 | 昆明土地公公科技有限公司 |
229 | 刘式翠 | 昆明土地公公科技有限公司 |
230 | 张泽玉 | 昆明土地公公科技有限公司 |
231 | 谭晓平 | 昆明土地公公科技有限公司 |
232 | 彭耀梅 | 昆明土地公公科技有限公司 |
233 | 朱润兰 | 昆明土地公公科技有限公司 |
234 | 张志强 | 昆明土地公公科技有限公司 |
235 | 杜毅 | 昆明土地公公科技有限公司 |
236 | 张红业 | 昆明土地公公科技有限公司 |
237 | 黄永彪 | 昆明土地公公科技有限公司 |
238 | 张翠华 | 昆明土地公公科技有限公司 |
239 | 刘海波 | 昆明土地公公科技有限公司 |
240 | 张斌 | 昆明土地公公科技有限公司 |
241 | 赵凤鸣 | 昆明土地公公科技有限公司 |
242 | 杨卫 | 昆明土地公公科技有限公司 |
243 | 谢春梅 | 昆明土地公公科技有限公司 |
244 | 雷红梅 | 昆明土地公公科技有限公司 |
昆明市自然资源和规划局
2022年8月11日

