昆明市不动产登记民事纠纷一审案件统计表
发布时间:2024-04-10
文章来源:昆明市自然资源和规划局
发布机构:昆明市自然资源和规划局
| 昆明市不动产登记民事纠纷一审案件统计表 | |||||||||||
| 单 位 : 件 | |||||||||||
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
| 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | ||
| 不动产登记纠纷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 涉土地纠纷 | 土地承包经营权纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地经营权纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建设用地使用权纠纷 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 宅基地使用权纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地役权纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 抵押权纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地租赁合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 农村承包经营权合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建设用地使用权合同纠纷 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
| 临时用地合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 涉房屋纠纷 | 房地产开发经营合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋买卖合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋租赁合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合 计 | 2 | 2 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 | 27 | 27 | |
| 备注:该统计表为昆明市、县(市)区自然资源行政主管部门为民事诉讼主体的一审案件统计表。 | |||||||||||

