昆明市涉土地纠纷行政诉讼案件统计表
发布时间:2024-04-10
文章来源:昆明市自然资源和规划局
发布机构:昆明市自然资源和规划局
| 昆明市涉土地纠纷行政诉讼一审案件统计表 | ||||||||||
| 单位:件 | ||||||||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
| 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | 受理数 | 结案数 | |
| 五华区人民法院 | 14 | 14 | 9 | 9 | 25 | 25 | 23 | 23 | 1 | 1 |
| 盘龙区人民法院 | 6 | 6 | 49 | 49 | 32 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 西山区人民法院 | 49 | 49 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 3 |
| 官渡区人民法院 | 41 | 41 | 51 | 51 | 78 | 78 | 35 | 35 | 3 | 3 |
| 呈贡区人民法院 | 16 | 16 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 高新区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经开区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 度假区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阳宗海人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋宁区人民法院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 安宁市人民法院 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 东川区人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 富民县人民法院 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 禄劝县人民法院 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 宜良县人民法院 | 6 | 6 | 72 | 72 | 66 | 66 | 30 | 30 | 7 | 7 |
| 嵩明县人民法院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寻甸县人民法院 | 59 | 59 | 66 | 66 | 18 | 18 | 38 | 38 | 3 | 3 |
| 石林县人民法院 | 11 | 11 | 37 | 37 | 29 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 合计 | 226 | 226 | 350 | 350 | 291 | 291 | 202 | 202 | 48 | 48 |
| 备注:涉及昆明市、县(市)区自然资源行政主管部门土地纠纷行政诉讼一审案件统计表(2019-2023) | ||||||||||

