测绘作业证核发办理结果公示(2024-03)
根据《中华人民共和国测绘法》、《云南省测绘条例》、《测绘作业证管理规定》等,经市自然资源规划局审核,云南锐锦工程质量检测有限责任公司、中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司等20家单位共198人(详见附表)符合发证要求,同意核发测绘作业证,现将办理结果进行公示。
昆明市测绘作业证核发办理结果公示(2024-03) | ||
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 肖青 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 |
2 | 李丽芳 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 |
3 | 陈旭 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
4 | 段学云 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
5 | 保石良 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
6 | 刘佳佳 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
7 | 原浩 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
8 | 沈琪 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
9 | 孙铭鸿 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
10 | 赵国庆 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
11 | 窦友平 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
12 | 林小柏 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
13 | 张杰 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
14 | 况定璠 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
15 | 熊应国 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
16 | 罗彬 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
17 | 姚林 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
18 | 段德磊 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
19 | 甘剑平 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
21 | 白明启 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
22 | 包世伟 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
23 | 洪绍明 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
24 | 刘迪 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 |
25 | 陈鹏宇 | 云南千岩工程质量检测有限公司 |
26 | 岳红波 | 云南千岩工程质量检测有限公司 |
27 | 李海兵 | 云南千岩工程质量检测有限公司 |
28 | 李博文 | 云南千岩工程质量检测有限公司 |
29 | 马克伟 | 云南千岩工程质量检测有限公司 |
30 | 祁薇 | 云南千岩工程质量检测有限公司 |
31 | 纪石林 | 云南千岩工程质量检测有限公司 |
32 | 那源洁 | 云南亿和房地产土地资产评估有限公司 |
33 | 张光荫 | 云南亿和房地产土地资产评估有限公司 |
34 | 王熙 | 云南亿和房地产土地资产评估有限公司 |
35 | 罗华正 | 云南亿和房地产土地资产评估有限公司 |
36 | 程正通 | 昆明墨卡托地理信息技术有限公司 |
37 | 李鑫 | 昆明墨卡托地理信息技术有限公司 |
38 | 罗然夫 | 昆明墨卡托地理信息技术有限公司 |
39 | 邓石 | 昆明墨卡托地理信息技术有限公司 |
40 | 赵茜 | 云南正德房地产土地资产评估有限公司 |
41 | 祝剑慧 | 云南正德房地产土地资产评估有限公司 |
42 | 张宗文 | 云南正德房地产土地资产评估有限公司 |
43 | 曹静文 | 云南正德房地产土地资产评估有限公司 |
44 | 王云康 | 云南正德房地产土地资产评估有限公司 |
45 | 吴红芬 | 云南正德房地产土地资产评估有限公司 |
46 | 王文进 | 云南正德房地产土地资产评估有限公司 |
47 | 李雪丹 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
48 | 王全香 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
49 | 王志金 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
50 | 陈秉禄 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
51 | 刘绪剑 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
52 | 段应祥 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
53 | 刘超 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
54 | 徐银蔚 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
55 | 李超 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
56 | 吴航 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
57 | 念泽凡 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
58 | 杨跃 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
59 | 张渊 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
60 | 刘招坤 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
61 | 刘佰胜 | 昆明清风房地产土地资产评估有限公司 |
62 | 杨东 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
63 | 左易 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
64 | 李高杰 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
65 | 吕建红 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
66 | 常坚强 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
67 | 张永军 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
68 | 李宏江 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
69 | 冯国彪 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
70 | 杜思营 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
71 | 黄登科 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
72 | 杨富平 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
73 | 张龙 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
74 | 彭杨林 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
75 | 董廷赛 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
76 | 钟鑫 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
77 | 尤艳兵 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
78 | 杨云 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
79 | 谭昌盛 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
80 | 钱志鹏 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
81 | 刘嵩 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
82 | 角正严 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
83 | 党新超 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
84 | 陈浩 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
85 | 安国强 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
86 | 唐鹏飞 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
87 | 普洋洋 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
88 | 欧阳文杰 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
89 | 刘江伟 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
90 | 黄和周 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
91 | 黄顺 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
92 | 杨泽 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
93 | 马纪元 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
94 | 周昌胜 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
95 | 方昌贵 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
96 | 张文雨 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
97 | 冯浪 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
98 | 谭伟 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
99 | 刘震权 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
100 | 刘大海 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
101 | 张硕儒 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
102 | 顾玉龙 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
103 | 罗磊 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
104 | 肖本发 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
105 | 张晋华 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
106 | 陈红俊 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
107 | 字明强 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
108 | 纪宇 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
109 | 杨彪 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
110 | 喻睿鑫 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
111 | 洪学龙 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
112 | 刘山川 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
113 | 李文思 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
114 | 刘惠兰 | 云南瑞正房地产土地资产评估有限公司 |
115 | 杨明亮 | 云南瑞正房地产土地资产评估有限公司 |
116 | 杨明生 | 云南瑞正房地产土地资产评估有限公司 |
117 | 相慧 | 云南瑞正房地产土地资产评估有限公司 |
118 | 杨月娥 | 云南瑞正房地产土地资产评估有限公司 |
119 | 杨艳琼 | 云南瑞正房地产土地资产评估有限公司 |
120 | 李鹤宾 | 云南纪千不动产评估有限公司 |
121 | 鲁建刚 | 云南纪千不动产评估有限公司 |
122 | 欧盛强 | 云南纪千不动产评估有限公司 |
123 | 王从道 | 云南纪千不动产评估有限公司 |
124 | 刘思倚 | 云南建邦地信科技有限公司 |
125 | 刘妮 | 云南建邦地信科技有限公司 |
126 | 郭娟 | 云南建邦地信科技有限公司 |
127 | 刘焱榕 | 云南建邦地信科技有限公司 |
128 | 代开飞 | 云南建邦地信科技有限公司 |
129 | 张立涛 | 云南建邦地信科技有限公司 |
130 | 罗舒同 | 云南建邦地信科技有限公司 |
131 | 姚永杰 | 云南建邦地信科技有限公司 |
132 | 和兴 | 云南建邦地信科技有限公司 |
133 | 李章波 | 云南建邦地信科技有限公司 |
134 | 马雷 | 云南建邦地信科技有限公司 |
135 | 马然 | 云南建邦地信科技有限公司 |
136 | 崔买仙 | 云南建邦地信科技有限公司 |
137 | 马月琴 | 云南建邦地信科技有限公司 |
138 | 番婷婷 | 云南建邦地信科技有限公司 |
139 | 张羽顺 | 云南建邦地信科技有限公司 |
140 | 王巧妮 | 云南建邦地信科技有限公司 |
141 | 和 云 | 云南建邦地信科技有限公司 |
142 | 徐加祥 | 云南建邦地信科技有限公司 |
143 | 刘银亮 | 云南建邦地信科技有限公司 |
144 | 刘佳敏 | 云南建邦地信科技有限公司 |
145 | 刘艳正 | 云南建邦地信科技有限公司 |
146 | 左玉菊 | 云南建邦地信科技有限公司 |
147 | 张帅 | 云南广地房地产土地资产评估勘测有限公司 |
148 | 阮艳玲 | 云南顺时空间科技有限公司 |
149 | 余飞燕 | 云南顺时空间科技有限公司 |
150 | 王小琴 | 云南顺时空间科技有限公司 |
151 | 陈庭旭 | 云南顺时空间科技有限公司 |
152 | 聂荷入 | 云南顺时空间科技有限公司 |
153 | 陈康松 | 云南顺时空间科技有限公司 |
154 | 毛庆波 | 云南顺时空间科技有限公司 |
155 | 朱娅琼 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
156 | 寸积超 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
157 | 周琴 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
158 | 姚奇 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
159 | 杨利晶 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
160 | 林旭 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
161 | 李楠 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
162 | 李斌 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
163 | 罗联聪 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
164 | 王卓君 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
165 | 杨文杰 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
166 | 李智孝 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
167 | 朱菲菲 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
168 | 海学文 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
169 | 何熙畅 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
170 | 韩林 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
171 | 邵维贵 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
172 | 王斌 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
173 | 杨继春 | 中国建筑材料工业地质勘查中心云南总队 |
174 | 沐函忭 | 云南金钊建设集团有限公司 |
175 | 杨连军 | 云南金钊建设集团有限公司 |
176 | 钏增民 | 云南金钊建设集团有限公司 |
177 | 陆飞玥 | 云南金钊建设集团有限公司 |
178 | 黄敦 | 云南金钊建设集团有限公司 |
179 | 杨宝 | 云南金钊建设集团有限公司 |
180 | 孙成山 | 云南金钊建设集团有限公司 |
181 | 杨本发 | 云南鼎立房地产土地资产评估有限责任公司 |
182 | 李安冬 | 云南鼎立房地产土地资产评估有限责任公司 |
183 | 李治男 | 云南鼎立房地产土地资产评估有限责任公司 |
184 | 李倩莹 | 昆明智多星科技有限公司 |
185 | 杨海波 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 |
186 | 聂强 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 |
187 | 李伟 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 |
188 | 姚伟嘉 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 |
189 | 陆员豪 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 |
190 | 王文红 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 |
191 | 郭李玲 | 云南三乾科技信息有限公司 |
192 | 高兴康 | 云南三乾科技信息有限公司 |
193 | 张磊 | 云南三乾科技信息有限公司 |
194 | 刘志坚 | 云南三乾科技信息有限公司 |
195 | 杨志杰 | 昆明融汇建设工程咨询有限公司 |
196 | 徐路峰 | 昆明融汇建设工程咨询有限公司 |
197 | 刘龙飞 | 昆明融汇建设工程咨询有限公司 |
198 | 何瑞康 | 昆明融汇建设工程咨询有限公司 |
昆明市自然资源和规划局
2024年7月30日

