昆明市自然资源和规划局关于注销自行废止采矿权的公告(2024年第一批)
根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条第二款、《中华人民共和国行政许可法》第七十条第一款、《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)第十八条之规定,以下21个采矿许可证有效期满未延续,应依法办理注销手续,昆明市自然资源和规划局已依法对拟注销事项进行了公示,公示期已满,期间无人提出异议,现昆明市自然资源和规划局决定注销该21个采矿权行政许可,并对其《采矿许可证》予以注销。
如被注销单位不服本决定,可自公告之日起六十日内向昆明市人民政府申请行政复议,或六个月内向昆明铁路运输法院提起诉讼。
特此公告。
附:注销采矿许可证名单
昆明市自然资源和规划局
2024年9月12日
附件
拟注销采矿许可证名单
序号 | 采矿项目 | 采矿权人 | 采矿许可证号 | 采矿有效期 | 生态修复责任主体人 |
1 | 宜良县五邑露天煤矿 | 宜良县五邑露天煤矿 | C5300002009101120040560 | 2009-10-28至 2010-6-28 | 宜良县五邑露天煤矿 |
2 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑 | 云南可保煤矿有限公司 | C5300002011011140121190 | 2021-12-18至 2023-9-30 | 云南可保煤矿有限公司 |
3 | 宜良县小凹子矿业有限公司小凹子煤矿 | 宜良县小凹子矿业有限公司 | C5300002009071120030548 | 2013-3-13 至 2015-6-13 | 宜良县小凹子矿业有限公司 |
4 | 宜良县张家窑煤矿 | 宜良县张家窑煤矿 | 5300000630158 | 2006-5-29 至 2009-5-29 | 宜良县张家窑煤矿 |
5 | 石林县过水沟联营煤矿 | 石林县过水沟联营煤矿 | C5300002009031120006879 | 2009-3-13 至 2010-9-13 | 石林县过水沟联营煤矿 |
6 | 石林县胜利煤矿 | 石林县胜利煤矿 | C5300002009031120006885 | 2009-3-10 至2010-10-10 | 石林县胜利煤矿 |
7 | 石林县振兴煤矿 | 石林县振兴煤矿 | 5300000620625 | 2006-7-31至2011-7-31 | 石林县振兴煤矿 |
8 | 寻甸县化工厂煤矿 | 寻甸县化工厂 | C5300002009021120004338 | 2009-2-12 至2011-12-12 | 寻甸县化工厂 |
9 | 寻甸县先锋窑上鲁支本煤矿 | 寻甸县先锋窑上鲁支本煤矿 | C5300002009021120004337 | 2009-2-12 至2011-12-12 | 寻甸县先锋窑上鲁支本煤矿 |
10 | 寻甸县先锋乡松富煤矿 | 寻甸县先锋乡松富煤矿 | 5300000530733 | 2005-12-28至2008-12-28 | 寻甸县先锋乡松富煤矿 |
11 | 昆明晨钟矿业有限公司昆明市东川区猫猫石磷矿 | 昆明晨钟矿业有限公司 | C5300002012066120125584 | 2012-6-8 至 2022-6-8 | 昆明晨钟矿业有限公司 |
12 | 昆明市东川大白河隆宇河沙矿产开发部达朵锰铁矿 | 昆明市东川大白河隆宇河沙矿产开发部 | C5300002008122220001702 | 2008-12-8 至 2013-12-8 | 昆明市东川大白河隆宇河沙矿产开发部 |
13 | 昆明良友矿业有限公司汤丹镇风景铁矿 | 昆明良友矿业有限公司 | C5300002011072140115023 | 2011-7-5 至 2014-7-5 | 昆明良友矿业有限公司 |
14 | 昆明龙拱山矿业有限公司汤丹镇小坡头铁矿 | 昆明龙拱山矿业有限公司 | C5300002012042140124334 | 2013-10-9 至 2016-4-9 | 昆明龙拱山矿业有限公司 |
15 | 昆明市东川众誉矿业有限责任公司莫子山铜矿 | 昆明市东川众誉矿业有限责任公司 | C5300002011073140115549 | 2018-8-3 至 2020-8-3 | 昆明市东川众誉矿业有限责任公司 |
16 | 铜都镇红石岩采石场 | 云南红石岩矿业有限公司 | C5301132011037130108732 | 2011-3-22 至 2021-3-22 | 云南红石岩矿业有限公司 |
17 | 昆明腾森矿业开发有限公司东川区滥山铁矿 | 昆明腾森矿业开发有限公司 | C5300002008122110001707 | 2008-12-5 至 2017-12-5 | 昆明腾森矿业开发有限公司 |
18 | 昆明市呈贡国友工贸有限公司马金铺矿泉水 | 昆明市呈贡国友工贸有限公司 | C5300002015038110137570 | 2015-3-31至2016-3-31 | 昆明市呈贡国友工贸有限公司 |
19 | 安宁力新磷化工有限公司柳树磷矿 | 安宁力新磷化工有限公司 | C5300002010016120086156 | 2011-7-19 至 2021-1-23 | 安宁力新磷化工有限公司 |
20 | 安宁恒昌矿业有限公司八街镇饶管营白坡铁矿 | 安宁恒昌矿业有限公司 | C5300002010042120060046 | 2012-5-2 至 2013-1-2 | 安宁恒昌矿业有限公司 |
21 | 云南钦河矿业有限公司安宁市钟所磷矿 | 云南钦河矿业有限公司 | C5300002010016120086156 | 2012-9-10 至 2016-9-10 | 云南钦河矿业有限公司 |

