东川区国有建设用地使用权 网上拍卖出让流拍公示 东土储〔2025〕3号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》及《招标拍卖出让国有土地使用权规定》等相关法律法规的规定,遵循公开、公正、公平的原则,东川区公共资源交易中心对东川区DTC2021-006号等6个地块国有建设用地使用权进行网上拍卖出让,现公示如下:
一、地块简介
地块 编号 | 土地 位置 | 面积 (平方米) | 土地用途 | 容积率 | 建筑 密度 (%) | 绿地率 (%) | 出让 年限(年) | 交易 起价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 备注 |
DTC2021- 006 | 东川区阿旺镇 | 3069.84 | 公用设施营业网点用地 | ≤1.0 | ≤30% | / | 40 | 328 | 90 | |
DTC2021- 007 | 东川区阿旺镇 | 6348.34 | 零售商业用地 | ≤4.0 | ≤60% | ≥20% | 40 | 679 | 170 | |
DTC2021- 008 | 东川区阿旺镇 | 588.90 | 其他商业服务业用地 | ≤4.0 | ≤60% | ≥20% | 40 | 62.8 | 16 | |
DTC2021- 009 | 东川区阿旺镇 | 598.50 | 其他商业服务业用地 | ≤4.0 | ≤60% | ≥20% | 40 | 64.2 | 16 | |
DTC2021- 010 | 东川区阿旺镇 | 5179.10 | 零售商业用地 | ≤4.0 | ≤60% | ≥20% | 40 | 554.2 | 140 | |
DTC2021- 011 | 东川区阿旺镇 | 3278.32 | 公用设施营业网点用地 | ≤1.0 | ≤30% | / | 40 | 351 | 90 |
二、该6个地块公告已于2025年1月14日在中国土地市场网、昆明市自然资源和规划局网、全国公共资源交易平台(云南省)、云南省公共资源交易信息网及有关媒体发布出让公告,报名截止时间(2025年2月6日)均无人报名,现予以流拍处理。
特此公告
昆明市东川区土地储备中心
2025年2月8日