昆明市雨水年径流总量控制率指标(试行)
城市建设用地分类和代码 | 海绵管控指标要求 | 说明 | ||||
类别代码 | 类别名称 | 范围 | 年径流总量控制率① (不低于) | |||
一级类 | 二级类 | 三级类 | ||||
07 | 居住用地 | 指城乡住宅用地及其居住生活配套的社区服务设施用地 | ||||
0701 | 城镇居住用地 | 指用于城镇生活居住功能的各类住宅建筑用地及其附属设施用地 | ||||
070101 | 一类城镇住宅用地 | 指配套设施齐全、环境良好,以三层及以下住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地 | 85%② | 用地条件好,按II区②上限取值,对应设计 降雨量26.1mm③。 | ||
070102 | 二类城镇住宅用地 | 指配套设施较齐全、环境良好,以四层及以上住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地 | 85% | 用地条件较好,按II区上限取值。 | ||
070103 | 三类城镇住宅用地 | 指配套设施较欠缺、环境较差,以需要加以改造的简陋住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地,包括危房、棚户区、临时住宅等用地 | — | 改造类项目不赋值,要求改造后不高于改造前。 | ||
0702 | 城镇社区服务设施用地 | 指为城镇居住生活配套的社区服务设施用地,包括社区服务站以及托儿所、社区卫生服务站、文化活动站、小型综合体育场地、小型超市等用地,以及老年人日间照料中心(托老所)等社区养老服务设施用地,不包括中小学、幼儿园用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
08 | 公共管理与公共服务用地 | 指机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等机 | ||||
0801 | 机关团队用地 | 指党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0802 | 科研用地 | 指科研机构及其科研设施、企业科学研究和研发设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0803 | 文化用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地 | ||||
080301 | 图书与展览用地 | 指公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080302 | 文化活动用地 | 指文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心(儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0804 | 教育用地 | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | ||||
080401 | 高等教育用地 | 指大学、学院、高等职业学校、高等专科学校、成人高校等高等学校用地,包括军事院校用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080402 | 中等职业教育用地 | 指普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高中、技工学校等用地,不包括附属于普通中学内的职业高中用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080403 | 中小学用地 | 指小学、初级中学、高级中学、九年一贯制学校、完全中学、十二年一贯制学校用地,包括职业初中、成人中小学、附属于普通中学内的职业高中用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080404 | 幼儿园用地 | 指幼儿园用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080405 | 其他教育用地 | 指除以上之外的教育用地,包括特殊教育学校、专门学校(工读学校)用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0805 | 体育用地 | 指体育场馆、体育训练基地、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | ||||
080501 | 体育场馆用地 | 指室内外体育运动用地,包括体育场馆、游泳场馆、大中型多 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080502 | 体育训练用地 | 指为体育运动专设的训练基地用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0806 | 医疗卫生用地 | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 | ||||
080601 | 医院用地 | 指综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、各类专科医院、护理院等用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080602 | 基层医疗卫生设施用地 | 指社区卫生服务中心、乡镇(街道)卫生院等用地,不包括社区卫生服务站、农村卫生服务站、村卫生室、门诊部、诊所(医务室)等用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080603 | 公共卫生用地 | 指疾病预防控制中心、妇幼保健院、急救中心(站)、采供血设施等用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0807 | 社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | ||||
080701 | 老年人社会福利用地 | 指为老年人提供居住、康复、保健等服务的养老院、敬老院、养护院等机构养老设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080702 | 儿童社会福利用地 | 指为孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童群体提供居住、抚养、照护等服务的儿童福利院、孤儿院、未成年人救助保护中心等设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080703 | 残疾人社会福利用地 | 指为残疾人提供居住、康复、护养等服务的残疾人福利院、残疾人康复中心、残疾人综合服务中心等设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
080704 | 其他社会福利用地 | 指除以上之外的社会福利设施用地,包括救助管理站等设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
09 | 商业服务业用地 | 指商业、商务金融以及娱乐康体等设施用地,不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地 | ||||
0901 | 商业用地 | 指零售商业、批发市场及餐饮、旅馆及公用设施营业网点等服务业用地 | ||||
090101 | 零售商业用地 | 指商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
090102 | 批发市场用地 | 指以批发功能为主的市场用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
090103 | 餐饮用地 | 指饭店、餐厅、酒吧等用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
090104 | 旅馆用地 | 指宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
090105 | 公共设施营业网点用地 | 指零售加油、加气、充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0902 | 商务金融用地 | 指金融保险、艺术传媒、设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0903 | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
0904 | 其他商业服务业用地 | 指除以上之外的商业服务业用地,包括高尔夫练习场、赛马场、以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站以及宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
10 | 工矿用地 | 指用于工矿业生产的土地 | ||||
1001 | 工业用地 | 指工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,包括工业生产必须的研发、设计、测试、中试用地,不包括采矿用地 | ||||
100101 | 一类工业用地 | 指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患,布局无特殊控 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
100102 | 二类工业用地 | 指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患,不可布局于居 | 80% | 用地条件较好,按II区下限取值。 | ||
100103 | 三类工业用地 | 指对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患,布局有防 | — | 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016,“地表污染严重的场地雨水不得采用雨水收集回用系统”,故此类用地不做要求。 | ||
1002 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地及排土 | — | 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016,“地表污染严重的场地雨水不得采用雨水收集回用系统”,故此类用地不做要求。 | ||
1003 | 盐田 | 指用于以自然蒸发方式进行盐业生产的用地,包括晒盐场所、 | — | 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016,“地表污染严重的场地雨水不得采用雨水收集回用系统”,故此类用地不做要求。 | ||
11 | 仓储用地 | 指物资存放及物流仓储和战略性物资储备库用地 | ||||
1101 | 物流仓储用地 | 指国家和省级战略性储备库以外,城镇、村庄用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | ||||
110101 | 一类物流仓储用地 | 指对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患,布局无特殊控制要求的物流仓储用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
110102 | 二类物流仓储用地 | 指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患,不可布局于居住区和公共设施集中区内的物流仓储用地 | 80% | 用地条件较好,按II区下限取值。 | ||
110103 | 三类物流仓储用地 | 指用于存放易燃、易爆和剧毒等危险品,布局有防护、隔离要求的物流仓储用地 | — | 根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016,“地表污染严重的场地雨水不得采用雨水收集回用系统”,故此类用地不做要求。 | ||
1102 | 储备库用地 | 指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
12 | 交通运输用地 | 指铁路、公路、机场、港口码头、管道运输、城市轨道交通、各种道路以及交通场站等交通运输设施及其附属设施用地,不包括其他用地内的附属道路、停车场等用地 | ||||
1201 | 铁路用地 | 指铁路编组站、轨道线路(含城际轨道)等用地,不包括铁路客货运站等交通场站用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
1202 | 公路用地 | 指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地,不包括已纳入城镇集中连片建成区,发挥城镇内部道路功能的路段,以及公路长途客货运站等交通场站用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
1203 | 机场用地 | 指民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
1204 | 港口码头用地 | 指海港和河港的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
1205 | 管道运输用地 | 指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地,地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
1206 | 城市轨道交通用地 | 指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | — | 参考北京、天津和玉溪等城市,结合昆明特点,轨道交通线路用地不做要求。 | ||
1207 | 城镇村道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地,包括其交叉口用地 | 50%-60% | 参考北京、天津和玉溪等城市,快速路用地不做要求,主干路不超过60%,次干路和支路不超过50%。(仅控制城镇范围内道路用地) | ||
1208 | 交通场站用地 | 指交通服务设施用地,不包括交通指挥中心、交通队等行政办 | ||||
120801 | 对外交通场站用地 | 指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 | 60% | 参考玉溪等城市,交通场站用地中硬质地面占比较大,用地条件较差,按低于II区下限20%取值。 | ||
120802 | 公共交通场站用地 | 指城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场,出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 | 60% | 参考玉溪等城市,交通场站用地中硬质地面占比较大,用地条件较差,按低于II区下限20%取值。 | ||
120803 | 社会停车场用地 | 指独立占地的公共停车场和停车库用地(含设有充电桩的社会 | 60% | 参考玉溪等城市,交通场站用地中硬质地面占比较大,用地条件较差,按低于II区下限20%取值。 | ||
1209 | 其他交通设施用地 | 指除以上之外的交通设施用地,包括教练场等用地 | 60% | 参考玉溪等城市,交通场站用地中硬质地面占比较大,用地条件较差,按低于II区下限20%取值。 | ||
13 | 公共设施用地 | 指用于城乡和区域基础设施的供水、排水、供电、供燃气、供热、通信、邮政、广播电视、环卫、消防、水工等设施用地 | ||||
1301 | 供水用地 | 指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 | 85% | 参考玉溪等城市,供水厂等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1302 | 排水用地 | 指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 | 85% | 参考玉溪等城市,污水处理厂、再生水厂等厂区用地条件好,按II区上限取值;雨水及污水相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1303 | 供电用地 | 指变电站、开关站、环网柜等设施用地,不包括电厂、可再生能源发电等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | — | 参考玉溪等城市,电力厂等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1304 | 供燃气用地 | 指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂等工业用地 | — | 参考玉溪等城市,燃气站等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1305 | 供热用地 | 指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地 | — | 参考玉溪等城市,热力厂等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1306 | 通信用地 | 指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地 | 85% | 参考玉溪等城市,电信局等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1307 | 邮政用地 | 指邮政中心局、邮政支局(所)、邮件处理中心等设施用地 | 85% | 参考玉溪等城市,邮政局等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1308 | 广播电视设施用地 | 指广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 | 85% | 参考玉溪等城市,电视局等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1309 | 环卫用地 | 指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置,以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 | 85% | 参考玉溪等城市,环卫站等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1310 | 消防用地 | 指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 | 85% | 参考玉溪等城市,消防站等厂区用地条件好,按II区上限取值;相关辅助设施用地不做要求。 | ||
1311 | 水工设施用地 | 指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 | — | 参考玉溪等城市,水工设施用地不做要求。 | ||
1312 | 其他公用设施用地 | 指除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地 | — | 参考玉溪等城市,其他公用设施用地不做要求。 | ||
14 | 绿地与开阔空间用地 | 指城镇、村庄用地范围内的公园绿地、防护绿地、广场等公共开敞空间用地,不包括其他建设用地中的附属绿地 | ||||
1401 | 公园绿地 | 指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 | 90% | 用地条件好,按高于II区上限5%取值。 | ||
1402 | 防护绿地 | 指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地 | 85% | 用地条件好,按II区上限取值。 | ||
1403 | 广场用地 | 指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 | 60% | 广场用地以硬质铺装为主,用地条件较差,按低于II区下限20%取值。 | ||
备注:
1. 年径流总量控制率:通过自然与人工渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流,得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。
2. 85%:为对不同用地类型年径流总量控制率指标的赋值。2009年,昆明市出台了《昆明市城市雨水收集利用的规定》,要求建设项目设计控制降雨厚度不低于25.5mm(对应年径流总量控制率为84.4%)。昆明市位于我国大陆地区年径流总量控制率分布图的II区,II区的年径流总量控制率取值范围为80%≤α≤85%。基于从严控制原则,对于用地条件好的建设项目,设计年径流总量控制率指标不低于85%。
3. 根据《昆明市海绵城市建设技术导则(试行)》,昆明市“年径流总量控制率—设计降雨量”主要指标对应关系为:75%—18.2mm,80%—21.6mm,85%—26.1mm。


