昆明市晋宁区闲置土地公示(JN2020-45号等)
依据《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号)和《昆明市闲土地处置办法》的规定,我区对相关项目进行了调查,经晋宁区人民政府认定闲置土地7宗,面积385.51亩,现将有关情况公示如下:
序号 | 用地单位 | 地块位置 | 地块编号 | 面积(亩) | 批准用途 | 闲置时间 | 闲置原因 |
1 | 昆明市晋宁区工业产业开发有限公司 | 晋宁区二街镇甸头村民委员会 | JN2020-45号 | 43.25 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地 | 满两年 | 政府原因 |
2 | 昆明市晋宁区城市资源开发有限公司 | 晋宁区晋城街道办富有村委会(规划3号路北侧) | JN2020-69号 | 79.1 | 城镇住宅用地 | 满一年 | 政府原因 |
3 | 晋宁金辰房地产开发有限公司 | 晋宁区昆阳街道办事处永乐大街西侧 | JN2012-61号 | 34.9 | 商务金融用地 | 满两年 | 企业原因和政府原因 |
4 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城泛亚工业品市场内 | JN2020-09号 | 67.88 | 商业商务用地 | 满一年 | 企业原因和政府原因 |
5 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城泛亚工业品市场内 | JN2020-10号 | 54.77 | 商业商务用地 | 满一年 | 企业原因和政府原因 |
6 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城泛亚工业品市场内 | JN2020-11号 | 56.69 | 商业商务用地 | 满一年 | 企业原因和政府原因 |
7 | 云南泽岳房地产开发有限公司 | 晋宁区晋城泛亚工业品市场内 | JN2020-12号 | 48.92 | 商业商务用地 | 满一年 | 企业原因和政府原因 |
昆明市晋宁区自然资源局
2025年7月16日
昆明市晋宁区闲置土地公示
依据《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号)和《昆明市闲土地处置办法》的规定,我区对相关项目进行了调查,经晋宁区人民政府认定闲置土地7宗,面积385.51亩,现将有关情况公示如下:
昆明市晋宁区自然资源局
2025年7月16日


