测绘作业证核发办理结果公示(2025—03)
根据《中华人民共和国测绘法》《云南省测绘条例》《测绘作业证管理规定》等,经昆明市自然资源和规划局审核,云南特斯泰工程检测鉴定有限公司、云南省有色地质局三一二队等26家单位共245人(详见附表)符合发证要求,同意核发测绘作业证,现将办理结果进行公示。
昆明市测绘作业证核发办理结果公示(2025—03) | ||
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 宗蓉艳 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
2 | 刘华志 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
3 | 朱彩琼 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
4 | 周敏 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
5 | 许文斌 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
6 | 王崇 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
7 | 孙钰清 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
8 | 吕榕峰 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
9 | 陈显家 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
10 | 段汝东 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
11 | 王家林 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 |
12 | 唐永杰 | 云南省有色地质局三一二队 |
13 | 吕安民 | 云南省有色地质局三一二队 |
14 | 李朝圆 | 云南省有色地质局三一二队 |
15 | 董华祥 | 云南省有色地质局三一二队 |
16 | 庄羽 | 云南省有色地质局三一二队 |
17 | 毕加东 | 云南省有色地质局三一二队 |
18 | 李梦 | 云南省有色地质局三一二队 |
19 | 杨雪 | 云南省有色地质局三一二队 |
20 | 高勇 | 云南省有色地质局三一二队 |
21 | 石连礼 | 云南省有色地质局三一二队 |
22 | 王杨淇钧 | 云南省有色地质局三一二队 |
23 | 罗成良 | 云南省有色地质局三一二队 |
24 | 赵艳明 | 云南省有色地质局三一二队 |
25 | 王晶晶 | 云南省有色地质局三一二队 |
26 | 张琪 | 云南省有色地质局三一二队 |
27 | 余晖 | 云南省有色地质局三一二队 |
28 | 陈勇 | 云南省有色地质局三一二队 |
29 | 杨何萍 | 云南省有色地质局三一二队 |
30 | 黄敏 | 云南省有色地质局三一二队 |
31 | 熊鸣 | 云南省有色地质局三一二队 |
32 | 鲍安兴 | 云南省有色地质局三一二队 |
33 | 张林敏 | 云南省有色地质局三一二队 |
34 | 杜勇 | 云南省有色地质局三一二队 |
35 | 李琼 | 云南省有色地质局三一二队 |
36 | 李炳超 | 云南省有色地质局三一二队 |
37 | 邵科杰 | 云南省有色地质局三一二队 |
38 | 何之华 | 云南省有色地质局三一二队 |
39 | 蒋宝青 | 云南省有色地质局三一二队 |
40 | 邵晋涵 | 云南省有色地质局三一二队 |
41 | 张良寨 | 云南省有色地质局三一二队 |
42 | 黄鹤洁 | 云南省有色地质局三一二队 |
43 | 贺淑蓉 | 云南省有色地质局三一二队 |
44 | 王坤 | 云南省有色地质局三一二队 |
45 | 李艳 | 云南省有色地质局三一二队 |
46 | 周榆滨 | 云南省有色地质局三一二队 |
47 | 李昊 | 云南省有色地质局三一二队 |
48 | 李叶鹏 | 云南省有色地质局三一二队 |
49 | 刘显锋 | 云南省有色地质局三一二队 |
50 | 段思含 | 云南省有色地质局三一二队 |
51 | 胡加重 | 云南省有色地质局三一二队 |
52 | 黄和彪 | 云南省有色地质局三一二队 |
53 | 陈建鹏 | 云南省有色地质局三一二队 |
54 | 秦庆远 | 云南省有色地质局三一二队 |
55 | 杨旭东 | 云南省有色地质局三一二队 |
56 | 朱晓卓 | 云南省有色地质局三一二队 |
57 | 牛宝银 | 云南省有色地质局三一二队 |
58 | 吴丽娟 | 云南省有色地质局三一二队 |
59 | 李毅 | 云南省有色地质局三一二队 |
60 | 张允陈 | 云南省有色地质局三一二队 |
61 | 王薇 | 云南省有色地质局三一二队 |
62 | 赵吕 | 云南省有色地质局三一二队 |
63 | 王美珍 | 云南省有色地质局三一二队 |
64 | 吕光海 | 云南省有色地质局三一二队 |
65 | 赵云 | 云南省有色地质局三一二队 |
66 | 邓小军 | 云南省有色地质局三一二队 |
67 | 李猛 | 云南省有色地质局三一二队 |
68 | 耿屯 | 云南省有色地质局三一二队 |
69 | 陈斌 | 云南省有色地质局三一二队 |
70 | 黄秋敏 | 云南省有色地质局三一二队 |
71 | 杨保芬 | 云南省有色地质局三一二队 |
72 | 吴开俊 | 云南省有色地质局三一二队 |
73 | 何国祥 | 云南省有色地质局三一二队 |
74 | 张金福 | 云南省有色地质局三一二队 |
75 | 赵悦 | 云南省有色地质局三一二队 |
76 | 龙立新 | 云南省有色地质局三一二队 |
77 | 黄琼 | 云南壹点时空科技有限公司 |
78 | 魏小哲 | 云南壹点时空科技有限公司 |
79 | 赵敏 | 云南壹点时空科技有限公司 |
80 | 史俊 | 云南壹点时空科技有限公司 |
81 | 朱树保 | 云南壹点时空科技有限公司 |
82 | 方德富 | 云南壹点时空科技有限公司 |
83 | 张全兰 | 云南壹点时空科技有限公司 |
84 | 郭霏 | 云南壹点时空科技有限公司 |
85 | 周宏谏 | 云南壹点时空科技有限公司 |
86 | 郭江波 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
87 | 周学丽 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
88 | 付朝春 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
89 | 许秀丽 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
90 | 李慧梅 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
91 | 罗金坤 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
92 | 李平 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
93 | 赵志云 | 云南定坤测绘工程有限公司 |
94 | 徐东方 | 云南航测科技有限公司 |
95 | 王文媛 | 云南航测科技有限公司 |
96 | 王必高 | 云南航测科技有限公司 |
97 | 李云晋 | 云南航测科技有限公司 |
98 | 陈涛 | 云南航测科技有限公司 |
99 | 舒光燕 | 云南航测科技有限公司 |
100 | 张韩梅 | 云南航测科技有限公司 |
101 | 张媛景 | 云南航测科技有限公司 |
102 | 陶汝让 | 云南航测科技有限公司 |
103 | 周涛 | 云南航测科技有限公司 |
104 | 陈金红 | 云南安盛鉴定房地产土地资产评估有限公司 |
105 | 梁海飞 | 云南安盛鉴定房地产土地资产评估有限公司 |
106 | 王建荣 | 云南安盛鉴定房地产土地资产评估有限公司 |
107 | 杨恒 | 云南安盛鉴定房地产土地资产评估有限公司 |
108 | 余媛媛 | 云南安盛鉴定房地产土地资产评估有限公司 |
109 | 李梅 | 云南安盛鉴定房地产土地资产评估有限公司 |
110 | 赵楚飞 | 云南安盛鉴定房地产土地资产评估有限公司 |
111 | 朱必灿 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 |
112 | 翟亚克 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 |
113 | 李东 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 |
114 | 李飞 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 |
115 | 白建国 | 云南锐锦工程质量检测有限责任公司 |
116 | 王宇 | 昆明市测绘研究院 |
117 | 洪涛 | 昆明市测绘研究院 |
118 | 倪曙 | 昆明市测绘研究院 |
119 | 马建翠 | 昆明市测绘研究院 |
120 | 李新宇 | 昆明市测绘研究院 |
121 | 黄瑾 | 昆明市测绘研究院 |
122 | 侯至群 | 昆明市测绘研究院 |
123 | 徐峰 | 昆明市测绘研究院 |
124 | 周恒熙 | 云南空天信息技术应用有限公司 |
125 | 何玉敏 | 云南空天信息技术应用有限公司 |
126 | 李学仁 | 云南环复地质矿业有限公司 |
127 | 黄永胜 | 云南环复地质矿业有限公司 |
128 | 谢伟 | 云南环复地质矿业有限公司 |
129 | 石泉 | 云南环复地质矿业有限公司 |
130 | 汪伟 | 云南环复地质矿业有限公司 |
131 | 王利 | 云南环复地质矿业有限公司 |
132 | 杨静 | 云南环复地质矿业有限公司 |
133 | 丰宗华 | 云南大地空间科技有限公司 |
134 | 陈文强 | 云南大地空间科技有限公司 |
135 | 付卫朝 | 云南大地空间科技有限公司 |
136 | 周星伶 | 云南大地空间科技有限公司 |
137 | 王富娇 | 云南大地空间科技有限公司 |
138 | 杨梦伟 | 云南大地空间科技有限公司 |
139 | 苏俊文 | 云南大地空间科技有限公司 |
140 | 杨建军 | 云南大地空间科技有限公司 |
141 | 王玲利 | 云南大地空间科技有限公司 |
142 | 普志恒 | 云南大地空间科技有限公司 |
143 | 王根进 | 云南大地空间科技有限公司 |
144 | 李巧林 | 云南大地空间科技有限公司 |
145 | 丁朝开 | 云南大地空间科技有限公司 |
146 | 李菊芬 | 云南大地空间科技有限公司 |
147 | 窦建芳 | 云南大地空间科技有限公司 |
148 | 朱颛 | 云南南骏科技有限公司 |
149 | 杨彪 | 云南南骏科技有限公司 |
150 | 许娟 | 云南南骏科技有限公司 |
151 | 孙鸿泉 | 昆明人为峰科技有限公司 |
152 | 郑贤海 | 昆明人为峰科技有限公司 |
153 | 陶乃稳 | 昆明人为峰科技有限公司 |
154 | 惠世凡 | 昆明人为峰科技有限公司 |
155 | 陈建敏 | 昆明人为峰科技有限公司 |
156 | 于水 | 昆明人为峰科技有限公司 |
157 | 高继荣 | 昆明人为峰科技有限公司 |
158 | 李新和 | 昆明人为峰科技有限公司 |
159 | 张文龙 | 昆明人为峰科技有限公司 |
160 | 付道凯 | 昆明人为峰科技有限公司 |
161 | 毛冲锋 | 昆明人为峰科技有限公司 |
162 | 黄海鹏 | 昆明人为峰科技有限公司 |
163 | 李宗伟 | 昆明人为峰科技有限公司 |
164 | 张永美 | 昆明人为峰科技有限公司 |
165 | 刘刚 | 昆明人为峰科技有限公司 |
166 | 李望 | 昆明人为峰科技有限公司 |
167 | 杨晓虎 | 昆明驰同空间科技有限公司 |
168 | 张金辉 | 昆明驰同空间科技有限公司 |
169 | 李丽文 | 昆明驰同空间科技有限公司 |
170 | 彭彦平 | 昆明驰同空间科技有限公司 |
171 | 李强 | 云南楚天工程检测有限公司 |
172 | 陈双权 | 云南楚天工程检测有限公司 |
173 | 杨龙飞 | 云南楚天工程检测有限公司 |
174 | 王传赛 | 云南楚天工程检测有限公司 |
175 | 肖明泽 | 云南楚天工程检测有限公司 |
176 | 杨 鑫 | 云南楚天工程检测有限公司 |
177 | 杨绍礼 | 云南楚天工程检测有限公司 |
178 | 姜涛 | 云南楚天工程检测有限公司 |
179 | 黄兴 | 云南英华地信科技有限公司 |
180 | 冯加丽 | 云南英华地信科技有限公司 |
181 | 卢玉婷 | 云南英华地信科技有限公司 |
182 | 刘爱萍 | 云南英华地信科技有限公司 |
183 | 汪晓英 | 云南英华地信科技有限公司 |
184 | 蒋海平 | 云南英华地信科技有限公司 |
185 | 杨杰 | 云南英华地信科技有限公司 |
186 | 李国艳 | 云南英华地信科技有限公司 |
187 | 段琪 | 云南英华地信科技有限公司 |
188 | 杨锦川 | 云南英华地信科技有限公司 |
189 | 何明 | 云南英华地信科技有限公司 |
190 | 戴玲莉 | 云南英华地信科技有限公司 |
191 | 韩金萍 | 云南英华地信科技有限公司 |
192 | 李雪娇 | 云南英华地信科技有限公司 |
193 | 邹竹燕 | 云南英华地信科技有限公司 |
194 | 李四俊 | 云南英华地信科技有限公司 |
195 | 赵金平 | 云南英华地信科技有限公司 |
196 | 左劲秀 | 云南英华地信科技有限公司 |
197 | 罗垭萍 | 云南英华地信科技有限公司 |
198 | 王翠琴 | 云南英华地信科技有限公司 |
199 | 何思灵 | 云南英华地信科技有限公司 |
200 | 李志楠 | 云南英华地信科技有限公司 |
201 | 崔忠芳 | 云南英华地信科技有限公司 |
202 | 黄伟昌 | 云南英华地信科技有限公司 |
203 | 李和泰 | 云南英华地信科技有限公司 |
204 | 俸国梅 | 云南英华地信科技有限公司 |
205 | 辉仕彪 | 云南英华地信科技有限公司 |
206 | 李兴元 | 云南英华地信科技有限公司 |
207 | 齐娅梅 | 云南英华地信科技有限公司 |
208 | 赏正雄 | 云南英华地信科技有限公司 |
209 | 王承斌 | 云南英华地信科技有限公司 |
210 | 赵倩 | 云南英华地信科技有限公司 |
211 | 李静 | 云南英华地信科技有限公司 |
212 | 王乐思 | 云南英华地信科技有限公司 |
213 | 杨凤连 | 云南英华地信科技有限公司 |
214 | 杨子涛 | 云南英华地信科技有限公司 |
215 | 黄汉坤 | 云南英华地信科技有限公司 |
216 | 张雄 | 云南英华地信科技有限公司 |
217 | 王保开 | 云南英华地信科技有限公司 |
218 | 姜林飞 | 云南英华地信科技有限公司 |
219 | 唐瑶 | 云南英华地信科技有限公司 |
220 | 艾礼堃 | 昆明金土地科技有限公司 |
221 | 陆荣光 | 昆明金土地科技有限公司 |
222 | 段彩金 | 昆明金土地科技有限公司 |
223 | 周继春 | 昆明金土地科技有限公司 |
224 | 达勇 | 昆明金土地科技有限公司 |
225 | 王凯 | 昆明金土地科技有限公司 |
226 | 马瑞峰 | 昆明金土地科技有限公司 |
227 | 罗万飞 | 昆明金土地科技有限公司 |
228 | 李秀明 | 云南鸣世建筑工程有限公司 |
229 | 邹艳 | 云南鸣世建筑工程有限公司 |
230 | 沈佳佳 | 云南鸣世建筑工程有限公司 |
231 | 王娟 | 云南同庚房地产土地资产评估有限公司 |
232 | 李亚 | 云南同庚房地产土地资产评估有限公司 |
233 | 恩灿雨 | 云南同庚房地产土地资产评估有限公司 |
234 | 马元春 | 云南同庚房地产土地资产评估有限公司 |
235 | 何彦梅 | 云南同庚房地产土地资产评估有限公司 |
236 | 肖德林 | 云南同庚房地产土地资产评估有限公司 |
237 | 黄礼涛 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
238 | 胡文丹 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
239 | 杨德海 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
240 | 李光红 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
241 | 黄皎 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
242 | 苏正友 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
243 | 谢思阳 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
244 | 郭世丰 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
245 | 韩娅 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
246 | 张福芬 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
247 | 朱竹花 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
248 | 张芬 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
249 | 郝炳君 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
250 | 袁建丹 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
251 | 陈建春 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
252 | 李智芹 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
253 | 卢红波 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
254 | 陈希达 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
255 | 刘泽富 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
256 | 李秋霖 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
257 | 岳孟楠 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
258 | 郑贤姣 | 云南全地土地信息科技咨询有限公司 |
259 | 黄佑林 | 云南测联科技有限公司 |
260 | 黄兴林 | 云南测联科技有限公司 |
261 | 徐声飞 | 云南测联科技有限公司 |
262 | 李龙邦 | 云南测联科技有限公司 |
263 | 黎祖飞 | 云南测联科技有限公司 |
264 | 陈亮 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
265 | 龙丽江 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
266 | 刘应钦 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
267 | 马呈虎 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
268 | 刘飞 | 云南弘峰房地产土地资产评估有限公司 |
269 | 蔡聪 | 云南省遥感中心 |
270 | 陈香稳 | 云南省遥感中心 |
271 | 白曼华 | 云南省遥感中心 |
272 | 张建宏 | 云南省遥感中心 |
273 | 王云雁 | 云南省遥感中心 |
274 | 杨武 | 云南省遥感中心 |
275 | 蒲宁 | 云南省遥感中心 |
276 | 吴婷 | 云南省遥感中心 |
277 | 赵俊华 | 云南省遥感中心 |
278 | 陈丽玲 | 云南省遥感中心 |
279 | 徐瑛 | 云南省遥感中心 |
280 | 陈学文 | 云南省遥感中心 |
281 | 王晓晓 | 云南省遥感中心 |
282 | 臧学亮 | 云南省遥感中心 |
283 | 李文 | 云南省遥感中心 |
284 | 黄立功 | 云南省遥感中心 |
285 | 刘仁兰 | 云南省遥感中心 |
286 | 李毅 | 云南省遥感中心 |
287 | 李正会 | 云南省遥感中心 |
288 | 庄昌志 | 云南省遥感中心 |
289 | 曾飞 | 云南省遥感中心 |
290 | 胡金荣 | 云南省遥感中心 |
291 | 马靖 | 云南省遥感中心 |
292 | 邱学智 | 云南省遥感中心 |
293 | 刘朝海 | 云南省遥感中心 |
294 | 高锦 | 云南省遥感中心 |
295 | 林亚斌 | 云南省遥感中心 |
296 | 鲍国陈 | 云南省遥感中心 |
297 | 董书妤 | 云南省遥感中心 |
298 | 李嘉 | 云南省遥感中心 |
299 | 徐建超 | 云南省遥感中心 |
300 | 包堃 | 云南省遥感中心 |
301 | 欧阳剑波 | 云南省遥感中心 |
302 | 普卉芯 | 云南省遥感中心 |
303 | 吕红梅 | 云南省遥感中心 |
304 | 普聪 | 云南省遥感中心 |
305 | 李巍 | 云南省遥感中心 |
306 | 罗天天 | 云南省遥感中心 |
307 | 常虹 | 云南省遥感中心 |
308 | 李建泉 | 云南省遥感中心 |
309 | 邬天骥 | 云南省遥感中心 |
310 | 韩云永 | 云南省遥感中心 |
311 | 张丽斌 | 云南省遥感中心 |
312 | 姚剑 | 云南省遥感中心 |
313 | 黄良祥 | 云南省遥感中心 |
314 | 董禹辰 | 云南省遥感中心 |
315 | 杨伟 | 云南省遥感中心 |
316 | 文广 | 云南省遥感中心 |
317 | 沐学刚 | 云南省遥感中心 |
318 | 戍云辉 | 云南省遥感中心 |
319 | 刘霞 | 云南省遥感中心 |
320 | 施晓东 | 云南省遥感中心 |
321 | 杨海琼 | 云南省遥感中心 |
322 | 杨宇 | 云南省遥感中心 |
323 | 赵东杰 | 云南省遥感中心 |
324 | 费联君 | 云南省遥感中心 |
325 | 王金强 | 云南省遥感中心 |
326 | 乔晓虹 | 云南省遥感中心 |
327 | 唐雄飞 | 云南省遥感中心 |
328 | 李娟娟 | 云南省遥感中心 |
329 | 李霏霏 | 云南省遥感中心 |
330 | 张志伟 | 云南省遥感中心 |
331 | 黄彦锋 | 云南省遥感中心 |
332 | 成睿 | 云南省遥感中心 |
333 | 段怀仙 | 云南省遥感中心 |
334 | 高原 | 云南省遥感中心 |
335 | 韩韦笑 | 云南省遥感中心 |
336 | 谭恒宇 | 云南省遥感中心 |
337 | 王丽鲲 | 云南省遥感中心 |
338 | 王书贤 | 云南省遥感中心 |
339 | 魏娓 | 云南省遥感中心 |
340 | 吴锦玉 | 云南省遥感中心 |
341 | 徐梓耀 | 云南省遥感中心 |
342 | 徐亚静 | 云南省遥感中心 |
343 | 杨磊 | 云南省遥感中心 |
344 | 肖提荣 | 云南省遥感中心 |
345 | 张兴忆 | 云南省遥感中心 |

