成交结果公示挂牌(2025-12-18)
发布时间:2025-12-22
文章来源:昆明市自然资源和规划局
发布机构:昆明市自然资源和规划局
| 2025年12月18日地块交易结果公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 编 号 | 位 置 | 面积 | 规划用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限 | 起价 | 保证金 | 成交价 | 公告时间/交易时间 | 交易方式 | 竞得人及竞买编号 |
| 平方米 | (%) | (%) | (万元) | |||||||||||
| 1 | KCJ2025-10-A1 | 昆明经济技术开发区洛羊物流片区JK-LY-7-06地块 | 70259.2 | 一类物流仓储用地 | ≥1.0 | - | - | 50 | 8431.2 | 4215 | 8431.2 | 2025-11-19至2025-12-18 | 挂牌 | 中物流(云南)多式联运有限公司/JM-202512150034 |
| 1 | KCJ2025-10-A2 | 昆明经济技术开发区洛羊物流片区JK-LY-7-06地块 | 9667.27 | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、公用设施营业网点用地/商务金融用地 | ≤3.10 | ≤60 | ≥20 | 40 | 2175 | 1088 | 2175 | 2025-11-19至2025-12-18 | 挂牌 | 中物流(云南)多式联运有限公司/JM-202512150032 |
| 1 | KCJ2025-10-A3 | 昆明经济技术开发区洛羊物流片区JK-LY-7-06地块 | 7703.99 | 公用设施营业网点用地 | ≤1.0 | ≤30 | ≥20 | 40 | 4046 | 2023 | 4046 | 2025-11-19至2025-12-18 | 中物流(云南)多式联运有限公司/JM-202512150030 | |

