成交结果公示(KCC2025-6-A1至A17号地块)
2026年1月7日地块交易结果公示 | ||||||||||||||
序号 | 编 号 | 位 置 | 面积 (㎡) | 规划用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限(年) | 起价 | 保证金 | 成交价 | 公告时间/交易时间 | 交易方式 | 竞得人及竞买编号 |
(%) | (万元) | |||||||||||||
1 | KCC2025-6-A1号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250035 |
2 | KCC2025-6-A2号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.9 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250033 |
3 | KCC2025-6-A3号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250031 |
4 | KCC2025-6-A4号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.89 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.77 | 0.16 | 0.77 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250029 |
5 | KCC2025-6-A5号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250027 |
6 | KCC2025-6-A6号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.9 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250025 |
7 | KCC2025-6-A7号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250023 |
8 | KCC2025-6-A8号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.89 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.77 | 0.16 | 0.77 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250021 |
9 | KCC2025-6-A9号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 6636.99 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 537.84 | 107.6 | 537.84 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250019 |
10 | KCC2025-6-A10号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250017 |
11 | KCC2025-6-A11号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.9 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250015 |
12 | KCC2025-6-A12号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250013 |
13 | KCC2025-6-A13号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.9 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250011 |
14 | KCC2025-6-A14号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250009 |
15 | KCC2025-6-A15号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.9 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250007 |
16 | KCC2025-6-A16号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 248.85 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 19.98 | 4 | 19.98 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250005 |
17 | KCC2025-6-A17号 | 昆明市呈贡区吴家营街道办事处 | 9.9 | 供电用地 | ≤0.10 | \ | \ | 50 | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 2025-12-09至2026-01-07 | 挂牌 | 云南裕兴风力发电有限公司/JM-202512250003 |

