成交结果公示(DTCKG2026-005、007-A1、007-A2号地块)
发布时间:2026-07-16
文章来源:昆明市自然资源和规划局
发布机构:昆明市自然资源和规划局
2026年7月15日地块交易结果公示 | ||||||||||||||
序号 | 编 号 | 位 置 | 面积 (㎡) | 规划用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限(年) | 起价 | 保证金 | 成交价 | 公告时间/交易时间 | 交易方式 | 竞得人及竞买编号 |
(%) | (万元) | |||||||||||||
1 | DTCKG2026-005号 | 滇中新区直管区小哨街道 | 32583.76 | 社会停车场用地/公共交通场站用地 | / | / | / | 50 | 1955.2 | 391.04 | / | 2026-6-15/2026-7-15 | 挂牌 | 流拍 |
2 | DTCKG2026-007-A1号 | 滇中新区直管区小哨街道 | 27753.46 | 一类工业用地 | ≥1 | / | / | 50 | 1065.728 | 213.1456 | 1065.728 | 2026-6-15/2026-7-15 | 挂牌 | 云南沧润制药有限公司/JM-202606230003 |
3 | DTCKG2026-007-A2号 | 滇中新区直管区小哨街道 | 57556.18 | 一类工业用地 | ≥1 | / | / | 50 | 2210.048 | 442.0096 | 2210.048 | 2026-6-15/2026-7-15 | 挂牌 | 云南四星药用玻璃有限公司/JM-202606240012 |

