昆明市自然资源和规划局持有有效行政执法证件人员名单
发布时间:2026-07-27
文章来源:昆明市自然资源和规划局
发布机构:昆明市自然资源和规划局
| 昆明市自然资源和规划局持有有效行政执法证件人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 周明 | 昆明市自然资源和规划副总督查(专职) | 25010014144 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 2 | 张剑青 | 总工程师、一级主任科员 | 25010014051 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 3 | 王燚 | 总规划师 | 25010014113 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 4 | 夏瑜 | 办公室副主任 | 25010014076 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 5 | 叶顺瑛 | 二级主任科员 | 25010014016 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 6 | 付国炜 | 二级主任科员 | 25010014048 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 7 | 刘昀纾 | 昆明市自然资源总督查办公室主任 | 25010014047 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 8 | 鄢建梅 | 三级主任科员 | 25010014024 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 9 | 陈庭睿 | 三级主任科员 | 25010014050 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 10 | 舒静宜 | 保留副处级领导待遇 | 25010014064 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 11 | 方宝根 | 保留副处级领导待遇 | 25010014080 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 12 | 邓建清 | 执法监督处处长 | 25010014043 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 13 | 汤浒 | 三级主任科员 | 25010014151 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 14 | 郭代才 | 二级主任科员 | 25010014074 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 15 | 李天祥 | 一级主任科员 | 25010014038 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 16 | 李海英 | 三级主任科员 | 25010014002 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 17 | 郎云 | 四级主任科员 | 25010014017 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 18 | 吴文辉 | 四级主任科员 | 25010014041 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 19 | 张荣军 | 综合处处长 | 25010014112 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 20 | 杨珊珊 | 法规处处长 | 25010014114 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 21 | 孟芽存 | 法规处副处长、三级主任科员 | 25010014123 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 22 | 杜惠超 | 一级主任科员 | 25010014115 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 23 | 杨亚明 | 调查监测处高级工 | 25010014030 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 24 | 张凌伟 | 自然资源确权登记局局长副局长 | 25010014070 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 25 | 许玉泉 | 二级主任科员 | 25010014106 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 26 | 张曦 | 自然资源开发利用权益处处长 | 25010014136 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 27 | 谭顺林 | 三级调研员 | 25010014028 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 28 | 聂丹 | 国土空间规划处处长 | 25010014086 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 29 | 赵旭 | 四级主任科员 | 25010014110 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 30 | 屈柯秀 | 三级主任科员 | 25010014088 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 31 | 洪思琪 | 交通市政规划处处长 | 25010014109 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 32 | 刘洋 | 四级主任科员 | 25010014147 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 33 | 高律 | 交通市政规划处副处长、三级主任科员 | 25010014150 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 34 | 徐晶 | 详细规划处处长 | 25010014061 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 35 | 罗韬韬 | 详细规划处副处长 | 25010099191 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 36 | 廖英 | 公共空间和城市形象规划处处长 | 25010014146 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 37 | 王思敏 | 公共空间和城市形象规划处副处长、三级主任科员 | 25010014145 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 38 | 苗颖 | 四级主任科员 | 25010014108 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 39 | 付卉 | 建筑工程规划处副处长、三级主任科员 | 25010014011 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 40 | 何远江 | 历史文化名城保护规划处处长 | 25010014152 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 41 | 李文婧 | 历史文化名城保护规划处副处长、三级主任科员 | 25010014040 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 42 | 王健 | 一级主任科员 | 25010014059 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 43 | 夏育青 | 村镇规划处处长 | 25010014075 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 44 | 高薇薇 | 行政审批处处长 | 25010014073 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 45 | 杨鹏 | 行政审批处副处长 | 25010014116 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 46 | 王霞 | 四级主任科员 | 25010014066 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 47 | 汤洪 | 国土空间生态修复处处长、一级主任科员 | 25010014148 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 48 | 马舜杰 | 国土空间生态修复处副处长 | 25010014063 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 49 | 肖永飞 | 四级主任科员 | 25010014013 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 50 | 燕翔 | 二级主任科员 | 25010014027 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 51 | 何玉春 | 矿产资源储量和矿业权管理处处长 | 25010014087 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 52 | 余睿 | 矿产资源储量和矿业权管理处副处长、三级主任科员 | 25010014077 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 53 | 刘朝波 | 二级主任科员 | 25010014078 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 54 | 王萍 | 二级主任科员 | 25010014071 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 55 | 龙宏莲 | 二级主任科员 | 25010014026 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 56 | 李剑钊 | 地质勘查和矿产资源保护监督处处长 | 25010014054 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 57 | 杨栋 | 二级主任科员 | 25010014010 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 58 | 谢甜 | 四级主任科员 | 25010014053 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 59 | 秦春红 | 测绘与地理信息管理处处长 | 25010014008 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 60 | 李爽 | 三级主任科员 | 25010014138 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 61 | 傅宏 | 科技与信息化处处长 | 25010014020 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 62 | 吴昆融 | 财务处处长、一级主任科员 | 25010014057 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 63 | 张欣杰 | 财务处副处长 | 25010014021 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 64 | 何永健 | 人事处处长、一级主任科员 | 25010014067 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 65 | 谭雅尹 | 人事处副处长 | 25010014072 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 66 | 韩晶晶 | 三级主任科员 | 25010014049 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 67 | 张婷婷 | 机关党委专职副书记 | 25010014046 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 68 | 黄燚 | 机关党委副书记、纪委书记 | 25010014037 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 69 | 吴礼媛 | 二级主任科员 | 25010014149 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 70 | 何云清 | 二级主任科员 | 25010014039 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 71 | 胡红兰 | 一级主任科员 | 25010014003 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 72 | 李玉仓 | 昆明市土地矿产储备中心经开分中心主任 | 25010014044 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 73 | 周娟 | 昆明市土地矿产储备中心工作人员 | 25010014107 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 74 | 张汶 | 昆明市土地矿产储备中心四级调研员 | 25010014036 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 75 | 何胜德 | 昆明市土地矿产储备中心工作人员 | 25010014090 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 76 | 李灵索 | 昆明市不动产登记中心工作人员 | 25010014006 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 77 | 李智峰 | 昆明市城建档案馆工作人员 | 25010014012 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 78 | 代兰 | 昆明市城建档案馆工作人员 | 25010014092 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 79 | 邓涛 | 昆明市城建档案馆档案整理科副科长 | 25010014068 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 80 | 刘娇娇 | 昆明市城建档案馆档案管理科副科长 | 25010014058 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 81 | 潘登 | 昆明市城建档案馆工作人员 | 25010014062 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 82 | 盛成 | 昆明市城建档案馆档案声像档案业务指导科科长 | 25010014004 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 83 | 苏芮雯 | 昆明市城建档案馆工作人员 | 25010014089 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 84 | 王欢 | 昆明市城建档案馆工作人员 | 25010014031 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 85 | 徐志红 | 昆明市城建档案馆建筑和市政档案业务指导科副科长 | 25010014025 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 86 | 杨夏丹 | 昆明市城建档案馆工作人员 | 25010014091 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 87 | 赵永刚 | 昆明市城建档案馆档案保护技术科科长 | 25010014023 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 88 | 杨勇 | 昆明市城建档案馆档案管理科科长 | 25010014009 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 89 | 於雪琴 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014126 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 90 | 孔令州 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014134 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 91 | 田海涛 | 昆明市测绘研究院质检中心副主任 | 25010014118 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 92 | 常勇 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014137 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 93 | 张腾 | 昆明市测绘研究院财务中心主任 | 25010014130 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 94 | 胡翀 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014140 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 95 | 曹先仙 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014141 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 96 | 胡斐珮 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014133 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 97 | 熊何喜 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014131 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 98 | 尹倩倩 | 昆明市测绘研究院工作人员 | 25010014121 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 99 | 唐秀娟 | 昆明市测绘研究院信息中心副主任 | 25010014129 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 100 | 赵文东 | 昆明市测绘研究院计划经营科科长 | 25010014132 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 101 | 王晶 | 昆明市测绘研究院党办副主任 | 25010014142 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 102 | 张君华 | 昆明市测绘研究院质检中心主任 | 25010014124 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 103 | 朱光成 | 市土地开发整理中心管理岗八级干部 | 25010014122 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 104 | 孔蕾 | 市土地开发整理中心保密与信息安全部部长 | 25010014125 | 自然资源管理 | 昆明市 |
| 105 | 孙风顺 | 市土地开发整理中心工作人员 | 25010014139 | 自然资源管理 | 昆明市 |

