成交结果公示(KCC2024-15、KCGD2025-8-A1、KCPL2026-5、KCC2026-5号地块)
发布时间:2026-08-17
文章来源:昆明市自然资源和规划局
发布机构:昆明市自然资源和规划局
2026年8月14日地块交易结果公示 | ||||||||||||||
序号 | 编 号 | 位 置 | 面积 (㎡) | 规划用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 出让年限(年) | 起价 | 保证金 | 成交价 | 公告时间/交易时间 | 交易方式 | 竞得人及竞买编号 |
(%) | (万元) | |||||||||||||
1 | KCC2024-15 | 呈贡区雨花街道办事处 | 30125.28 | 二类城镇住宅用地 | >1.0且≤2.1 | ≤30 | ≥35 | 70 | 21600.82 | 4321 | 21600.82 | 2026-7-24/2026-8-13 | 拍卖 | 昆明中通世纪投资有限公司/JM-202608070004 |
2 | KCGD2025-8-A1 | 官渡区矣六街道办事处 | 35825.08 | 二类城镇住宅用地 | >1.0且≤2.2 | ≤22 | ≥40 | 70 | 48903.4 | 9800 | 58403.4 | 2026-7-24/2026-8-13 | 拍卖 | 昆明邦泽置业有限公司/JM-202608060004 |
3 | KCPL2026-5 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 29818.88 | 二类城镇住宅用地 | >1.0且≤2.9 | ≤22 | ≥40 | 70 | 37170.63 | 7500 | 37170.63 | 2026-7-24/2026-8-13 | 拍卖 | 昆明美龙置业有限公司/JM-202608070007 |
4 | KCC2026-5 | 呈贡区斗南街道办事处 | 14703.29 | 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地 | ≤3.30 | ≤60 | ≥20 | 40 | 4476.15 | 900 | 4476.15 | 2026-7-24/2026-8-13 | 拍卖 | 花盛鼎(昆明)商业发展有限公司/JM-202607280004 |

